| Datum/Uhrzeit: | 03.01.2010 21:43 |
| Monatsertrag (Januar): | 0,0 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | 0,0 kWh (0,00 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh (0,0 kg CO2) |
| Standort: | Bodersweier |
| Azimutwinkel: | 0°; direkt Süd; im Winter Teilabschattung |
| Neigungswinkel: | ca. 30° |
| Effektive Generatorfläche: | 25,4 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.12.2005 |
| Leistung: | 3,34 kWp |
| Module: | 2 x 10 x Kyocera KC 167 G-2 |
| Wechselrichter: | Kyocera KC 3.6i |
| Betreiber: | Heiko König |
| Email: | pv-anlage@korea-forever.de |
| Homepage: | www.korea-forever.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert