
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 32,7 | 1,60 | 0,48 | 58,82 | 1,60 |
| 02.01.2006 | 33,8 | 1,10 | 0,33 | 40,44 | 1,35 |
| 03.01.2006 | 34,3 | 0,50 | 0,15 | 18,38 | 1,07 |
| 04.01.2006 | 35,6 | 1,30 | 0,39 | 47,79 | 1,13 |
| 05.01.2006 | 37,1 | 1,50 | 0,45 | 55,15 | 1,20 |
| 06.01.2006 | 39,0 | 1,90 | 0,57 | 69,85 | 1,32 |
| 07.01.2006 | 39,8 | 0,80 | 0,24 | 29,41 | 1,24 |
| 08.01.2006 | 42,2 | 2,40 | 0,72 | 88,24 | 1,39 |
| 09.01.2006 | 42,5 | 0,30 | 0,09 | 11,03 | 1,27 |
| 10.01.2006 | 42,8 | 0,30 | 0,09 | 11,03 | 1,17 |
| 11.01.2006 | 44,6 | 1,80 | 0,54 | 66,18 | 1,23 |
| 12.01.2006 | 45,5 | 0,90 | 0,27 | 33,09 | 1,20 |
| 13.01.2006 | 47,6 | 2,10 | 0,63 | 77,21 | 1,27 |
| 14.01.2006 | 48,1 | 0,50 | 0,15 | 18,38 | 1,21 |
| 15.01.2006 | 49,1 | 1,00 | 0,30 | 36,76 | 1,20 |
| 16.01.2006 | 51,4 | 2,30 | 0,69 | 84,56 | 1,27 |
| 17.01.2006 | 51,8 | 0,40 | 0,12 | 14,71 | 1,22 |
| 18.01.2006 | 52,4 | 0,60 | 0,18 | 22,06 | 1,18 |
| 19.01.2006 | 53,7 | 1,30 | 0,39 | 47,79 | 1,19 |
| 20.01.2006 | 55,4 | 1,70 | 0,51 | 62,50 | 1,22 |
| 21.01.2006 | 56,8 | 1,40 | 0,42 | 51,47 | 1,22 |
| 22.01.2006 | 59,1 | 2,30 | 0,69 | 84,56 | 1,27 |
| 23.01.2006 | 63,0 | 3,90 | 1,17 | 143,38 | 1,39 |
| 24.01.2006 | 67,1 | 4,10 | 1,23 | 150,74 | 1,50 |
| 25.01.2006 | 70,5 | 3,40 | 1,02 | 125,00 | 1,58 |
| 26.01.2006 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| 27.01.2006 | 70,6 | 0,10 | 0,03 | 3,68 | 1,46 |
| 28.01.2006 | 70,8 | 0,20 | 0,06 | 7,35 | 1,42 |
| 29.01.2006 | 71,9 | 1,10 | 0,33 | 40,44 | 1,41 |
| 30.01.2006 | 75,8 | 3,90 | 1,17 | 143,38 | 1,49 |
| 31.01.2006 | 80,1 | 4,30 | 1,29 | 158,09 | 1,58 |
| Summen | 49,00 | 14,67 | 58,11 | 1,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert