[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 03.01.2010 - 21:43)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 84,3 165,8 234,4 312,6 373,6 390,0 409,5 372,9 300,6 189,1 110,1 63,2 3006,1
2005                       31,1 31,1
2006 49,0 100,5 237,1 340,5 372,5 505,4 530,2 332,8 321,5 182,2 70,8 46,4 3088,9
2007 36,9 116,0 284,5 540,2 396,2 408,3 374,9 388,8 318,1 223,0 56,5 25,5 3168,9
2008 51,5 158,9 207,3 288,1 517,6 393,8 376,7 349,5 271,8 152,4 52,2 24,7 2844,5
2009 44,9 90,8 225,6 394,1 410,2 434,2 422,7 435,3 320,7 147,0 55,4 30,4 3011,3
2010                         0,0
Mittel 45,6 116,6 238,6 390,7 424,1 435,4 426,1 376,6 308,0 176,2 58,7 31,6 3028,3

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 25,2 49,6 70,2 93,6 111,8 116,8 122,6 111,7 90,0 56,6 33,0 18,9 900,0
2005                       9,3 9,3
2006 14,7 30,1 71,0 101,9 111,5 151,3 158,7 99,6 96,3 54,6 21,2 13,9 924,8
2007 11,0 34,7 85,2 161,7 118,6 122,2 112,2 116,4 95,2 66,8 16,9 7,6 948,8
2008 15,4 47,6 62,1 86,3 155,0 117,9 112,8 104,6 81,4 45,6 15,6 7,4 851,6
2009 13,4 27,2 67,5 118,0 122,8 130,0 126,6 130,3 96,0 44,0 16,6 9,1 901,6
2010                         0,0
Mittel 13,6 34,9 71,4 117,0 127,0 130,4 127,6 112,8 92,2 52,7 17,6 9,5 906,7

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2005 1,0 109,6 14,4 31,1 61,2 50,8
2006 8,5 924,8 121,6 3088,9 3006,1 102,8
2007 8,7 948,8 124,8 3168,9 3006,1 105,4
2008 7,8 851,6 112,0 2844,5 3012,0 94,4
2009 8,3 901,6 118,6 3011,3 3006,1 100,2
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert