[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,56 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 183,9 3,30 0,99 43,65 3,30
02.03.2006 189,0 5,10 1,53 67,46 4,20
03.03.2006 189,4 0,40 0,12 5,29 2,93
04.03.2006 189,9 0,50 0,15 6,61 2,33
05.03.2006 194,7 4,80 1,44 63,49 2,82
06.03.2006 203,0 8,30 2,49 109,79 3,73
07.03.2006 213,1 10,10 3,02 133,60 4,64
08.03.2006 214,9 1,80 0,54 23,81 4,29
09.03.2006 216,7 1,80 0,54 23,81 4,01
10.03.2006 220,8 4,10 1,23 54,23 4,02
11.03.2006 222,4 1,60 0,48 21,16 3,80
12.03.2006 233,6 11,20 3,35 148,15 4,42
13.03.2006 250,8 17,20 5,15 227,51 5,40
14.03.2006 269,1 18,30 5,48 242,06 6,32
15.03.2006 285,5 16,40 4,91 216,93 6,99
16.03.2006 289,1 3,60 1,08 47,62 6,78
17.03.2006 305,0 15,90 4,76 210,32 7,32
18.03.2006 322,1 17,10 5,12 226,19 7,86
19.03.2006 340,2 18,10 5,42 239,42 8,40
20.03.2006 357,8 17,60 5,27 232,80 8,86
21.03.2006 362,8 5,00 1,50 66,14 8,68
22.03.2006 365,6 2,80 0,84 37,04 8,41
23.03.2006 372,4 6,80 2,04 89,95 8,34
24.03.2006 377,6 5,20 1,56 68,78 8,21
25.03.2006 384,9 7,30 2,19 96,56 8,17
26.03.2006 390,0 5,10 1,53 67,46 8,05
27.03.2006 394,0 4,00 1,20 52,91 7,90
28.03.2006 397,6 3,60 1,08 47,62 7,75
29.03.2006 407,8 10,20 3,05 134,92 7,83
30.03.2006 409,8 2,00 0,60 26,46 7,64
31.03.2006 417,7 7,90 2,37 104,50 7,65
Summen   237,10 70,99 101,17 7,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert