
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 9.134,0 | 0,60 | 0,18 | 22,06 | 0,60 |
| 02.01.2009 | 9.134,5 | 0,50 | 0,15 | 18,38 | 0,55 |
| 03.01.2009 | 9.135,3 | 0,80 | 0,24 | 29,41 | 0,63 |
| 04.01.2009 | 9.137,0 | 1,70 | 0,51 | 62,50 | 0,90 |
| 05.01.2009 | 9.137,6 | 0,60 | 0,18 | 22,06 | 0,84 |
| 06.01.2009 | 9.137,7 | 0,10 | 0,03 | 3,68 | 0,72 |
| 07.01.2009 | 9.138,0 | 0,30 | 0,09 | 11,03 | 0,66 |
| 08.01.2009 | 9.138,8 | 0,80 | 0,24 | 29,41 | 0,67 |
| 09.01.2009 | 9.139,9 | 1,10 | 0,33 | 40,44 | 0,72 |
| 10.01.2009 | 9.140,4 | 0,50 | 0,15 | 18,38 | 0,70 |
| 11.01.2009 | 9.141,5 | 1,10 | 0,33 | 40,44 | 0,74 |
| 12.01.2009 | 9.142,6 | 1,10 | 0,33 | 40,44 | 0,77 |
| 13.01.2009 | 9.143,6 | 1,00 | 0,30 | 36,76 | 0,78 |
| 14.01.2009 | 9.144,1 | 0,50 | 0,15 | 18,38 | 0,76 |
| 15.01.2009 | 9.144,2 | 0,10 | 0,03 | 3,68 | 0,72 |
| 16.01.2009 | 9.145,3 | 1,10 | 0,33 | 40,44 | 0,74 |
| 17.01.2009 | 9.147,9 | 2,60 | 0,78 | 95,59 | 0,85 |
| 18.01.2009 | 9.148,3 | 0,40 | 0,12 | 14,71 | 0,83 |
| 19.01.2009 | 9.148,8 | 0,50 | 0,15 | 18,38 | 0,81 |
| 20.01.2009 | 9.151,0 | 2,20 | 0,66 | 80,88 | 0,88 |
| 21.01.2009 | 9.151,6 | 0,60 | 0,18 | 22,06 | 0,87 |
| 22.01.2009 | 9.154,6 | 3,00 | 0,90 | 110,29 | 0,96 |
| 23.01.2009 | 9.155,1 | 0,50 | 0,15 | 18,38 | 0,94 |
| 24.01.2009 | 9.158,2 | 3,10 | 0,93 | 113,97 | 1,03 |
| 25.01.2009 | 9.161,5 | 3,30 | 0,99 | 121,32 | 1,12 |
| 26.01.2009 | 9.164,9 | 3,40 | 1,02 | 125,00 | 1,21 |
| 27.01.2009 | 9.165,8 | 0,90 | 0,27 | 33,09 | 1,20 |
| 28.01.2009 | 9.167,5 | 1,70 | 0,51 | 62,50 | 1,22 |
| 29.01.2009 | 9.171,3 | 3,80 | 1,14 | 139,71 | 1,31 |
| 30.01.2009 | 9.174,8 | 3,50 | 1,05 | 128,68 | 1,38 |
| 31.01.2009 | 9.178,3 | 3,50 | 1,05 | 128,68 | 1,45 |
| Summen | 44,90 | 13,44 | 53,25 | 1,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert