
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 8.906,1 | 2,00 | 0,60 | 32,79 | 2,00 |
| 02.10.2008 | 8.916,3 | 10,20 | 3,05 | 167,21 | 6,10 |
| 03.10.2008 | 8.922,9 | 6,60 | 1,98 | 108,20 | 6,27 |
| 04.10.2008 | 8.929,1 | 6,20 | 1,86 | 101,64 | 6,25 |
| 05.10.2008 | 8.937,3 | 8,20 | 2,46 | 134,43 | 6,64 |
| 06.10.2008 | 8.940,2 | 2,90 | 0,87 | 47,54 | 6,02 |
| 07.10.2008 | 8.948,5 | 8,30 | 2,49 | 136,07 | 6,34 |
| 08.10.2008 | 8.954,0 | 5,50 | 1,65 | 90,16 | 6,24 |
| 09.10.2008 | 8.957,5 | 3,50 | 1,05 | 57,38 | 5,93 |
| 10.10.2008 | 8.963,9 | 6,40 | 1,92 | 104,92 | 5,98 |
| 11.10.2008 | 8.972,4 | 8,50 | 2,54 | 139,34 | 6,21 |
| 12.10.2008 | 8.980,6 | 8,20 | 2,46 | 134,43 | 6,38 |
| 13.10.2008 | 8.987,3 | 6,70 | 2,01 | 109,84 | 6,40 |
| 14.10.2008 | 8.990,0 | 2,70 | 0,81 | 44,26 | 6,14 |
| 15.10.2008 | 8.993,4 | 3,40 | 1,02 | 55,74 | 5,95 |
| 16.10.2008 | 8.994,1 | 0,70 | 0,21 | 11,48 | 5,63 |
| 17.10.2008 | 8.999,7 | 5,60 | 1,68 | 91,80 | 5,62 |
| 18.10.2008 | 9.005,4 | 5,70 | 1,71 | 93,44 | 5,63 |
| 19.10.2008 | 9.014,6 | 9,20 | 2,75 | 150,82 | 5,82 |
| 20.10.2008 | 9.022,7 | 8,10 | 2,43 | 132,79 | 5,93 |
| 21.10.2008 | 9.026,7 | 4,00 | 1,20 | 65,57 | 5,84 |
| 22.10.2008 | 9.027,6 | 0,90 | 0,27 | 14,75 | 5,61 |
| 23.10.2008 | 9.032,6 | 5,00 | 1,50 | 81,97 | 5,59 |
| 24.10.2008 | 9.037,2 | 4,60 | 1,38 | 75,41 | 5,55 |
| 25.10.2008 | 9.043,9 | 6,70 | 2,01 | 109,84 | 5,59 |
| 26.10.2008 | 9.050,2 | 6,30 | 1,89 | 103,28 | 5,62 |
| 27.10.2008 | 9.050,6 | 0,40 | 0,12 | 6,56 | 5,43 |
| 28.10.2008 | 9.051,8 | 1,20 | 0,36 | 19,67 | 5,27 |
| 29.10.2008 | 9.053,0 | 1,20 | 0,36 | 19,67 | 5,13 |
| 30.10.2008 | 9.055,2 | 2,20 | 0,66 | 36,07 | 5,04 |
| 31.10.2008 | 9.056,5 | 1,30 | 0,39 | 21,31 | 4,92 |
| Summen | 152,40 | 45,63 | 80,59 | 4,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert