
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 2.827,5 | 6,90 | 2,07 | 113,11 | 6,90 |
| 02.10.2006 | 2.828,8 | 1,30 | 0,39 | 21,31 | 4,10 |
| 03.10.2006 | 2.829,1 | 0,30 | 0,09 | 4,92 | 2,83 |
| 04.10.2006 | 2.836,9 | 7,80 | 2,34 | 127,87 | 4,08 |
| 05.10.2006 | 2.846,3 | 9,40 | 2,81 | 154,10 | 5,14 |
| 06.10.2006 | 2.849,2 | 2,90 | 0,87 | 47,54 | 4,77 |
| 07.10.2006 | 2.856,9 | 7,70 | 2,31 | 126,23 | 5,19 |
| 08.10.2006 | 2.868,9 | 12,00 | 3,59 | 196,72 | 6,04 |
| 09.10.2006 | 2.881,9 | 13,00 | 3,89 | 213,11 | 6,81 |
| 10.10.2006 | 2.889,6 | 7,70 | 2,31 | 126,23 | 6,90 |
| 11.10.2006 | 2.892,8 | 3,20 | 0,96 | 52,46 | 6,56 |
| 12.10.2006 | 2.903,9 | 11,10 | 3,32 | 181,97 | 6,94 |
| 13.10.2006 | 2.909,9 | 6,00 | 1,80 | 98,36 | 6,87 |
| 14.10.2006 | 2.915,9 | 6,00 | 1,80 | 98,36 | 6,81 |
| 15.10.2006 | 2.922,9 | 7,00 | 2,10 | 114,75 | 6,82 |
| 16.10.2006 | 2.929,0 | 6,10 | 1,83 | 100,00 | 6,78 |
| 17.10.2006 | 2.936,9 | 7,90 | 2,37 | 129,51 | 6,84 |
| 18.10.2006 | 2.943,1 | 6,20 | 1,86 | 101,64 | 6,81 |
| 19.10.2006 | 2.946,1 | 3,00 | 0,90 | 49,18 | 6,61 |
| 20.10.2006 | 2.953,5 | 7,40 | 2,22 | 121,31 | 6,65 |
| 21.10.2006 | 2.958,6 | 5,10 | 1,53 | 83,61 | 6,57 |
| 22.10.2006 | 2.967,3 | 8,70 | 2,60 | 142,62 | 6,67 |
| 23.10.2006 | 2.968,3 | 1,00 | 0,30 | 16,39 | 6,42 |
| 24.10.2006 | 2.973,7 | 5,40 | 1,62 | 88,52 | 6,38 |
| 25.10.2006 | 2.976,8 | 3,10 | 0,93 | 50,82 | 6,25 |
| 26.10.2006 | 2.984,7 | 7,90 | 2,37 | 129,51 | 6,31 |
| 27.10.2006 | 2.987,5 | 2,80 | 0,84 | 45,90 | 6,18 |
| 28.10.2006 | 2.991,4 | 3,90 | 1,17 | 63,93 | 6,10 |
| 29.10.2006 | 2.992,7 | 1,30 | 0,39 | 21,31 | 5,93 |
| 30.10.2006 | 2.999,4 | 6,70 | 2,01 | 109,84 | 5,96 |
| 31.10.2006 | 3.002,8 | 3,40 | 1,02 | 55,74 | 5,88 |
| Summen | 182,20 | 54,55 | 96,35 | 5,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert