
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 6.722,5 | 15,90 | 4,76 | 152,59 | 15,90 |
| 02.04.2008 | 6.727,0 | 4,50 | 1,35 | 43,19 | 10,20 |
| 03.04.2008 | 6.731,7 | 4,70 | 1,41 | 45,11 | 8,37 |
| 04.04.2008 | 6.743,1 | 11,40 | 3,41 | 109,40 | 9,13 |
| 05.04.2008 | 6.749,2 | 6,10 | 1,83 | 58,54 | 8,52 |
| 06.04.2008 | 6.756,3 | 7,10 | 2,13 | 68,14 | 8,28 |
| 07.04.2008 | 6.761,1 | 4,80 | 1,44 | 46,07 | 7,79 |
| 08.04.2008 | 6.767,2 | 6,10 | 1,83 | 58,54 | 7,57 |
| 09.04.2008 | 6.769,1 | 1,90 | 0,57 | 18,23 | 6,94 |
| 10.04.2008 | 6.771,7 | 2,60 | 0,78 | 24,95 | 6,51 |
| 11.04.2008 | 6.774,7 | 3,00 | 0,90 | 28,79 | 6,19 |
| 12.04.2008 | 6.788,3 | 13,60 | 4,07 | 130,52 | 6,81 |
| 13.04.2008 | 6.802,5 | 14,20 | 4,25 | 136,28 | 7,38 |
| 14.04.2008 | 6.809,9 | 7,40 | 2,22 | 71,02 | 7,38 |
| 15.04.2008 | 6.816,8 | 6,90 | 2,07 | 66,22 | 7,35 |
| 16.04.2008 | 6.827,8 | 11,00 | 3,29 | 105,57 | 7,57 |
| 17.04.2008 | 6.839,8 | 12,00 | 3,59 | 115,16 | 7,84 |
| 18.04.2008 | 6.857,7 | 17,90 | 5,36 | 171,79 | 8,39 |
| 19.04.2008 | 6.864,4 | 6,70 | 2,01 | 64,30 | 8,31 |
| 20.04.2008 | 6.874,6 | 10,20 | 3,05 | 97,89 | 8,40 |
| 21.04.2008 | 6.879,5 | 4,90 | 1,47 | 47,02 | 8,23 |
| 22.04.2008 | 6.882,0 | 2,50 | 0,75 | 23,99 | 7,97 |
| 23.04.2008 | 6.892,7 | 10,70 | 3,20 | 102,69 | 8,09 |
| 24.04.2008 | 6.907,9 | 15,20 | 4,55 | 145,87 | 8,39 |
| 25.04.2008 | 6.923,7 | 15,80 | 4,73 | 151,63 | 8,68 |
| 26.04.2008 | 6.943,6 | 19,90 | 5,96 | 190,98 | 9,12 |
| 27.04.2008 | 6.961,6 | 18,00 | 5,39 | 172,74 | 9,44 |
| 28.04.2008 | 6.969,6 | 8,00 | 2,40 | 76,78 | 9,39 |
| 29.04.2008 | 6.986,9 | 17,30 | 5,18 | 166,03 | 9,67 |
| 30.04.2008 | 6.994,7 | 7,80 | 2,34 | 74,86 | 9,60 |
| Summen | 288,10 | 86,26 | 92,16 | 9,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert