
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 9.501,8 | 7,10 | 2,13 | 68,14 | 7,10 |
| 02.04.2009 | 9.518,8 | 17,00 | 5,09 | 163,15 | 12,05 |
| 03.04.2009 | 9.528,5 | 9,70 | 2,90 | 93,09 | 11,27 |
| 04.04.2009 | 9.544,2 | 15,70 | 4,70 | 150,67 | 12,38 |
| 05.04.2009 | 9.555,2 | 11,00 | 3,29 | 105,57 | 12,10 |
| 06.04.2009 | 9.572,3 | 17,10 | 5,12 | 164,11 | 12,93 |
| 07.04.2009 | 9.587,4 | 15,10 | 4,52 | 144,91 | 13,24 |
| 08.04.2009 | 9.598,0 | 10,60 | 3,17 | 101,73 | 12,91 |
| 09.04.2009 | 9.616,8 | 18,80 | 5,63 | 180,42 | 13,57 |
| 10.04.2009 | 9.634,9 | 18,10 | 5,42 | 173,70 | 14,02 |
| 11.04.2009 | 9.651,8 | 16,90 | 5,06 | 162,19 | 14,28 |
| 12.04.2009 | 9.662,7 | 10,90 | 3,26 | 104,61 | 14,00 |
| 13.04.2009 | 9.677,1 | 14,40 | 4,31 | 138,20 | 14,03 |
| 14.04.2009 | 9.691,4 | 14,30 | 4,28 | 137,24 | 14,05 |
| 15.04.2009 | 9.709,1 | 17,70 | 5,30 | 169,87 | 14,29 |
| 16.04.2009 | 9.713,1 | 4,00 | 1,20 | 38,39 | 13,65 |
| 17.04.2009 | 9.718,3 | 5,20 | 1,56 | 49,90 | 13,15 |
| 18.04.2009 | 9.720,9 | 2,60 | 0,78 | 24,95 | 12,57 |
| 19.04.2009 | 9.737,4 | 16,50 | 4,94 | 158,35 | 12,77 |
| 20.04.2009 | 9.754,9 | 17,50 | 5,24 | 167,95 | 13,01 |
| 21.04.2009 | 9.772,8 | 17,90 | 5,36 | 171,79 | 13,24 |
| 22.04.2009 | 9.788,3 | 15,50 | 4,64 | 148,75 | 13,35 |
| 23.04.2009 | 9.807,7 | 19,40 | 5,81 | 186,18 | 13,61 |
| 24.04.2009 | 9.826,4 | 18,70 | 5,60 | 179,46 | 13,82 |
| 25.04.2009 | 9.844,6 | 18,20 | 5,45 | 174,66 | 14,00 |
| 26.04.2009 | 9.859,5 | 14,90 | 4,46 | 142,99 | 14,03 |
| 27.04.2009 | 9.865,0 | 5,50 | 1,65 | 52,78 | 13,71 |
| 28.04.2009 | 9.868,9 | 3,90 | 1,17 | 37,43 | 13,36 |
| 29.04.2009 | 9.873,2 | 4,30 | 1,29 | 41,27 | 13,05 |
| 30.04.2009 | 9.888,8 | 15,60 | 4,67 | 149,71 | 13,14 |
| Summen | 394,10 | 117,99 | 126,07 | 13,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert