
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 2.508,3 | 9,20 | 2,75 | 91,82 | 9,20 |
| 02.09.2006 | 2.517,5 | 9,20 | 2,75 | 91,82 | 9,20 |
| 03.09.2006 | 2.526,7 | 9,20 | 2,75 | 91,82 | 9,20 |
| 04.09.2006 | 2.535,5 | 8,80 | 2,63 | 87,82 | 9,10 |
| 05.09.2006 | 2.553,3 | 17,80 | 5,33 | 177,64 | 10,84 |
| 06.09.2006 | 2.564,2 | 10,90 | 3,26 | 108,78 | 10,85 |
| 07.09.2006 | 2.581,9 | 17,70 | 5,30 | 176,65 | 11,83 |
| 08.09.2006 | 2.599,7 | 17,80 | 5,33 | 177,64 | 12,58 |
| 09.09.2006 | 2.617,4 | 17,70 | 5,30 | 176,65 | 13,14 |
| 10.09.2006 | 2.630,0 | 12,60 | 3,77 | 125,75 | 13,09 |
| 11.09.2006 | 2.647,0 | 17,00 | 5,09 | 169,66 | 13,45 |
| 12.09.2006 | 2.663,9 | 16,90 | 5,06 | 168,66 | 13,73 |
| 13.09.2006 | 2.680,4 | 16,50 | 4,94 | 164,67 | 13,95 |
| 14.09.2006 | 2.688,3 | 7,90 | 2,37 | 78,84 | 13,51 |
| 15.09.2006 | 2.692,4 | 4,10 | 1,23 | 40,92 | 12,89 |
| 16.09.2006 | 2.696,6 | 4,20 | 1,26 | 41,92 | 12,34 |
| 17.09.2006 | 2.697,2 | 0,60 | 0,18 | 5,99 | 11,65 |
| 18.09.2006 | 2.698,6 | 1,40 | 0,42 | 13,97 | 11,08 |
| 19.09.2006 | 2.708,0 | 9,40 | 2,81 | 93,81 | 10,99 |
| 20.09.2006 | 2.722,7 | 14,70 | 4,40 | 146,71 | 11,18 |
| 21.09.2006 | 2.739,7 | 17,00 | 5,09 | 169,66 | 11,46 |
| 22.09.2006 | 2.755,5 | 15,80 | 4,73 | 157,68 | 11,65 |
| 23.09.2006 | 2.765,7 | 10,20 | 3,05 | 101,80 | 11,59 |
| 24.09.2006 | 2.776,4 | 10,70 | 3,20 | 106,79 | 11,55 |
| 25.09.2006 | 2.777,6 | 1,20 | 0,36 | 11,98 | 11,14 |
| 26.09.2006 | 2.780,8 | 3,20 | 0,96 | 31,94 | 10,83 |
| 27.09.2006 | 2.788,7 | 7,90 | 2,37 | 78,84 | 10,73 |
| 28.09.2006 | 2.795,8 | 7,10 | 2,13 | 70,86 | 10,60 |
| 29.09.2006 | 2.809,0 | 13,20 | 3,95 | 131,74 | 10,69 |
| 30.09.2006 | 2.820,6 | 11,60 | 3,47 | 115,77 | 10,72 |
| Summen | 321,50 | 96,26 | 106,95 | 10,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert