
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 7.011,1 | 16,40 | 4,91 | 136,10 | 16,40 |
| 02.05.2008 | 7.023,1 | 12,00 | 3,59 | 99,59 | 14,20 |
| 03.05.2008 | 7.043,5 | 20,40 | 6,11 | 169,29 | 16,27 |
| 04.05.2008 | 7.063,0 | 19,50 | 5,84 | 161,83 | 17,08 |
| 05.05.2008 | 7.084,0 | 21,00 | 6,29 | 174,27 | 17,86 |
| 06.05.2008 | 7.103,6 | 19,60 | 5,87 | 162,66 | 18,15 |
| 07.05.2008 | 7.124,1 | 20,50 | 6,14 | 170,12 | 18,49 |
| 08.05.2008 | 7.144,6 | 20,50 | 6,14 | 170,12 | 18,74 |
| 09.05.2008 | 7.164,7 | 20,10 | 6,02 | 166,80 | 18,89 |
| 10.05.2008 | 7.185,4 | 20,70 | 6,20 | 171,78 | 19,07 |
| 11.05.2008 | 7.202,2 | 16,80 | 5,03 | 139,42 | 18,86 |
| 12.05.2008 | 7.218,9 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 18,68 |
| 13.05.2008 | 7.235,6 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 18,53 |
| 14.05.2008 | 7.252,4 | 16,80 | 5,03 | 139,42 | 18,41 |
| 15.05.2008 | 7.269,1 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 18,29 |
| 16.05.2008 | 7.285,9 | 16,80 | 5,03 | 139,42 | 18,20 |
| 17.05.2008 | 7.302,6 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 18,11 |
| 18.05.2008 | 7.319,3 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 18,03 |
| 19.05.2008 | 7.336,1 | 16,80 | 5,03 | 139,42 | 17,97 |
| 20.05.2008 | 7.352,8 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 17,91 |
| 21.05.2008 | 7.369,5 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 17,85 |
| 22.05.2008 | 7.386,3 | 16,80 | 5,03 | 139,42 | 17,80 |
| 23.05.2008 | 7.403,0 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 17,75 |
| 24.05.2008 | 7.419,8 | 16,80 | 5,03 | 139,42 | 17,71 |
| 25.05.2008 | 7.436,5 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 17,67 |
| 26.05.2008 | 7.453,2 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 17,63 |
| 27.05.2008 | 7.461,1 | 7,90 | 2,37 | 65,56 | 17,27 |
| 28.05.2008 | 7.467,6 | 6,50 | 1,95 | 53,94 | 16,89 |
| 29.05.2008 | 7.484,3 | 16,70 | 5,00 | 138,59 | 16,88 |
| 30.05.2008 | 7.496,2 | 11,90 | 3,56 | 98,76 | 16,72 |
| 31.05.2008 | 7.512,3 | 16,10 | 4,82 | 133,61 | 16,70 |
| Summen | 517,60 | 154,97 | 138,56 | 16,70 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert