
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 767,4 | 9,20 | 2,75 | 76,35 | 9,20 |
| 02.05.2006 | 787,6 | 20,20 | 6,05 | 167,63 | 14,70 |
| 03.05.2006 | 805,9 | 18,30 | 5,48 | 151,87 | 15,90 |
| 04.05.2006 | 824,1 | 18,20 | 5,45 | 151,04 | 16,48 |
| 05.05.2006 | 843,1 | 19,00 | 5,69 | 157,68 | 16,98 |
| 06.05.2006 | 862,4 | 19,30 | 5,78 | 160,17 | 17,37 |
| 07.05.2006 | 880,9 | 18,50 | 5,54 | 153,53 | 17,53 |
| 08.05.2006 | 886,3 | 5,40 | 1,62 | 44,81 | 16,01 |
| 09.05.2006 | 888,3 | 2,00 | 0,60 | 16,60 | 14,46 |
| 10.05.2006 | 900,5 | 12,20 | 3,65 | 101,24 | 14,23 |
| 11.05.2006 | 919,4 | 18,90 | 5,66 | 156,85 | 14,65 |
| 12.05.2006 | 937,9 | 18,50 | 5,54 | 153,53 | 14,98 |
| 13.05.2006 | 947,4 | 9,50 | 2,84 | 78,84 | 14,55 |
| 14.05.2006 | 959,7 | 12,30 | 3,68 | 102,07 | 14,39 |
| 15.05.2006 | 973,6 | 13,90 | 4,16 | 115,35 | 14,36 |
| 16.05.2006 | 982,7 | 9,10 | 2,72 | 75,52 | 14,03 |
| 17.05.2006 | 998,1 | 15,40 | 4,61 | 127,80 | 14,11 |
| 18.05.2006 | 1.000,1 | 2,00 | 0,60 | 16,60 | 13,44 |
| 19.05.2006 | 1.014,2 | 14,10 | 4,22 | 117,01 | 13,47 |
| 20.05.2006 | 1.021,1 | 6,90 | 2,07 | 57,26 | 13,15 |
| 21.05.2006 | 1.033,3 | 12,20 | 3,65 | 101,24 | 13,10 |
| 22.05.2006 | 1.045,1 | 11,80 | 3,53 | 97,93 | 13,04 |
| 23.05.2006 | 1.056,8 | 11,70 | 3,50 | 97,10 | 12,98 |
| 24.05.2006 | 1.074,4 | 17,60 | 5,27 | 146,06 | 13,18 |
| 25.05.2006 | 1.076,6 | 2,20 | 0,66 | 18,26 | 12,74 |
| 26.05.2006 | 1.080,0 | 3,40 | 1,02 | 28,22 | 12,38 |
| 27.05.2006 | 1.090,6 | 10,60 | 3,17 | 87,97 | 12,31 |
| 28.05.2006 | 1.103,0 | 12,40 | 3,71 | 102,90 | 12,31 |
| 29.05.2006 | 1.106,2 | 3,20 | 0,96 | 26,56 | 12,00 |
| 30.05.2006 | 1.118,6 | 12,40 | 3,71 | 102,90 | 12,01 |
| 31.05.2006 | 1.130,7 | 12,10 | 3,62 | 100,41 | 12,02 |
| Summen | 372,50 | 111,53 | 99,72 | 12,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert