
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 9.109,8 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 1,10 |
| 02.12.2008 | 9.110,8 | 1,00 | 0,30 | 49,02 | 1,05 |
| 03.12.2008 | 9.111,8 | 1,00 | 0,30 | 49,02 | 1,03 |
| 04.12.2008 | 9.112,2 | 0,40 | 0,12 | 19,61 | 0,88 |
| 05.12.2008 | 9.113,4 | 1,20 | 0,36 | 58,82 | 0,94 |
| 06.12.2008 | 9.113,8 | 0,40 | 0,12 | 19,61 | 0,85 |
| 07.12.2008 | 9.114,5 | 0,70 | 0,21 | 34,31 | 0,83 |
| 08.12.2008 | 9.115,7 | 1,20 | 0,36 | 58,82 | 0,88 |
| 09.12.2008 | 9.116,8 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 0,90 |
| 10.12.2008 | 9.117,3 | 0,50 | 0,15 | 24,51 | 0,86 |
| 11.12.2008 | 9.117,9 | 0,60 | 0,18 | 29,41 | 0,84 |
| 12.12.2008 | 9.118,6 | 0,70 | 0,21 | 34,31 | 0,82 |
| 13.12.2008 | 9.119,7 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 0,85 |
| 14.12.2008 | 9.121,5 | 1,80 | 0,54 | 88,24 | 0,91 |
| 15.12.2008 | 9.122,3 | 0,80 | 0,24 | 39,22 | 0,91 |
| 16.12.2008 | 9.122,5 | 0,20 | 0,06 | 9,80 | 0,86 |
| 17.12.2008 | 9.122,7 | 0,20 | 0,06 | 9,80 | 0,82 |
| 18.12.2008 | 9.123,2 | 0,50 | 0,15 | 24,51 | 0,81 |
| 19.12.2008 | 9.123,7 | 0,50 | 0,15 | 24,51 | 0,79 |
| 20.12.2008 | 9.123,8 | 0,10 | 0,03 | 4,90 | 0,75 |
| 21.12.2008 | 9.123,9 | 0,10 | 0,03 | 4,90 | 0,72 |
| 22.12.2008 | 9.124,2 | 0,30 | 0,09 | 14,71 | 0,70 |
| 23.12.2008 | 9.125,7 | 1,50 | 0,45 | 73,53 | 0,74 |
| 24.12.2008 | 9.126,1 | 0,40 | 0,12 | 19,61 | 0,72 |
| 25.12.2008 | 9.127,2 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 0,74 |
| 26.12.2008 | 9.127,8 | 0,60 | 0,18 | 29,41 | 0,73 |
| 27.12.2008 | 9.129,1 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 0,76 |
| 28.12.2008 | 9.130,2 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 0,77 |
| 29.12.2008 | 9.131,5 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 0,79 |
| 30.12.2008 | 9.132,6 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 0,80 |
| 31.12.2008 | 9.133,4 | 0,80 | 0,24 | 39,22 | 0,80 |
| Summen | 24,70 | 7,40 | 39,06 | 0,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert