[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Tageserträge November 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,67 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2006 3.007,4 4,60 1,38 125,34 4,60
02.11.2006 3.014,0 6,60 1,98 179,84 5,60
03.11.2006 3.016,7 2,70 0,81 73,57 4,63
04.11.2006 3.020,4 3,70 1,11 100,82 4,40
05.11.2006 3.024,1 3,70 1,11 100,82 4,26
06.11.2006 3.029,2 5,10 1,53 138,96 4,40
07.11.2006 3.032,6 3,40 1,02 92,64 4,26
08.11.2006 3.034,5 1,90 0,57 51,77 3,96
09.11.2006 3.035,4 0,90 0,27 24,52 3,62
10.11.2006 3.037,3 1,90 0,57 51,77 3,45
11.11.2006 3.039,3 2,00 0,60 54,50 3,32
12.11.2006 3.041,5 2,20 0,66 59,95 3,22
13.11.2006 3.042,2 0,70 0,21 19,07 3,03
14.11.2006 3.043,6 1,40 0,42 38,15 2,91
15.11.2006 3.046,8 3,20 0,96 87,19 2,93
16.11.2006 3.049,0 2,20 0,66 59,95 2,89
17.11.2006 3.051,0 2,00 0,60 54,50 2,84
18.11.2006 3.053,0 2,00 0,60 54,50 2,79
19.11.2006 3.054,0 1,00 0,30 27,25 2,69
20.11.2006 3.056,0 2,00 0,60 54,50 2,66
21.11.2006 3.058,0 2,00 0,60 54,50 2,63
22.11.2006 3.060,0 2,00 0,60 54,50 2,60
23.11.2006 3.062,0 2,00 0,60 54,50 2,57
24.11.2006 3.064,0 2,00 0,60 54,50 2,55
25.11.2006 3.066,0 2,00 0,60 54,50 2,53
26.11.2006 3.068,0 2,00 0,60 54,50 2,51
27.11.2006 3.070,0 2,00 0,60 54,50 2,49
28.11.2006 3.070,9 0,90 0,27 24,52 2,43
29.11.2006 3.072,2 1,30 0,39 35,42 2,39
30.11.2006 3.073,6 1,40 0,42 38,15 2,36
Summen   70,80 21,20 64,31 2,36
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert