[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Tageserträge April 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,42 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2006 428,1 10,40 3,11 99,81 10,40
02.04.2006 433,7 5,60 1,68 53,74 8,00
03.04.2006 447,7 14,00 4,19 134,36 10,00
04.04.2006 461,3 13,60 4,07 130,52 10,90
05.04.2006 463,9 2,60 0,78 24,95 9,24
06.04.2006 481,8 17,90 5,36 171,79 10,68
07.04.2006 502,7 20,90 6,26 200,58 12,14
08.04.2006 522,9 20,20 6,05 193,86 13,15
09.04.2006 527,1 4,20 1,26 40,31 12,16
10.04.2006 531,0 3,90 1,17 37,43 11,33
11.04.2006 547,2 16,20 4,85 155,47 11,77
12.04.2006 550,6 3,40 1,02 32,63 11,08
13.04.2006 553,0 2,40 0,72 23,03 10,41
14.04.2006 556,0 3,00 0,90 28,79 9,88
15.04.2006 562,2 6,20 1,86 59,50 9,63
16.04.2006 565,8 3,60 1,08 34,55 9,26
17.04.2006 571,7 5,90 1,77 56,62 9,06
18.04.2006 585,5 13,80 4,13 132,44 9,32
19.04.2006 604,5 19,00 5,69 182,34 9,83
20.04.2006 623,9 19,40 5,81 186,18 10,31
21.04.2006 643,5 19,60 5,87 188,10 10,75
22.04.2006 653,3 9,80 2,93 94,05 10,71
23.04.2006 672,6 19,30 5,78 185,22 11,08
24.04.2006 692,3 19,70 5,90 189,06 11,44
25.04.2006 704,6 12,30 3,68 118,04 11,48
26.04.2006 709,9 5,30 1,59 50,86 11,24
27.04.2006 714,6 4,70 1,41 45,11 11,00
28.04.2006 726,7 12,10 3,62 116,12 11,04
29.04.2006 741,8 15,10 4,52 144,91 11,18
30.04.2006 758,2 16,40 4,91 157,39 11,35
Summen   340,50 101,95 108,93 11,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert