
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 6.208,3 | 1,40 | 0,42 | 38,15 | 1,40 |
| 02.11.2007 | 6.211,6 | 3,30 | 0,99 | 89,92 | 2,35 |
| 03.11.2007 | 6.215,0 | 3,40 | 1,02 | 92,64 | 2,70 |
| 04.11.2007 | 6.219,5 | 4,50 | 1,35 | 122,62 | 3,15 |
| 05.11.2007 | 6.225,9 | 6,40 | 1,92 | 174,39 | 3,80 |
| 06.11.2007 | 6.228,6 | 2,70 | 0,81 | 73,57 | 3,62 |
| 07.11.2007 | 6.229,5 | 0,90 | 0,27 | 24,52 | 3,23 |
| 08.11.2007 | 6.231,6 | 2,10 | 0,63 | 57,22 | 3,09 |
| 09.11.2007 | 6.233,3 | 1,70 | 0,51 | 46,32 | 2,93 |
| 10.11.2007 | 6.233,4 | 0,10 | 0,03 | 2,72 | 2,65 |
| 11.11.2007 | 6.234,0 | 0,60 | 0,18 | 16,35 | 2,46 |
| 12.11.2007 | 6.236,9 | 2,90 | 0,87 | 79,02 | 2,50 |
| 13.11.2007 | 6.238,6 | 1,70 | 0,51 | 46,32 | 2,44 |
| 14.11.2007 | 6.239,5 | 0,90 | 0,27 | 24,52 | 2,33 |
| 15.11.2007 | 6.241,9 | 2,40 | 0,72 | 65,40 | 2,33 |
| 16.11.2007 | 6.244,4 | 2,50 | 0,75 | 68,12 | 2,34 |
| 17.11.2007 | 6.246,5 | 2,10 | 0,63 | 57,22 | 2,33 |
| 18.11.2007 | 6.248,7 | 2,20 | 0,66 | 59,95 | 2,32 |
| 19.11.2007 | 6.249,5 | 0,80 | 0,24 | 21,80 | 2,24 |
| 20.11.2007 | 6.250,6 | 1,10 | 0,33 | 29,97 | 2,19 |
| 21.11.2007 | 6.251,3 | 0,70 | 0,21 | 19,07 | 2,11 |
| 22.11.2007 | 6.252,4 | 1,10 | 0,33 | 29,97 | 2,07 |
| 23.11.2007 | 6.252,6 | 0,20 | 0,06 | 5,45 | 1,99 |
| 24.11.2007 | 6.254,5 | 1,90 | 0,57 | 51,77 | 1,98 |
| 25.11.2007 | 6.254,8 | 0,30 | 0,09 | 8,17 | 1,92 |
| 26.11.2007 | 6.256,7 | 1,90 | 0,57 | 51,77 | 1,92 |
| 27.11.2007 | 6.258,4 | 1,70 | 0,51 | 46,32 | 1,91 |
| 28.11.2007 | 6.260,2 | 1,80 | 0,54 | 49,05 | 1,90 |
| 29.11.2007 | 6.262,2 | 2,00 | 0,60 | 54,50 | 1,91 |
| 30.11.2007 | 6.263,4 | 1,20 | 0,36 | 32,70 | 1,88 |
| Summen | 56,50 | 16,92 | 51,32 | 1,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert