[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2008]

Tageserträge August 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,03 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2008 8.289,0 6,20 1,86 51,54 6,20
02.08.2008 8.295,5 6,50 1,95 54,03 6,35
03.08.2008 8.302,8 7,30 2,19 60,68 6,67
04.08.2008 8.308,0 5,20 1,56 43,23 6,30
05.08.2008 8.312,9 4,90 1,47 40,73 6,02
06.08.2008 8.329,4 16,50 4,94 137,16 7,77
07.08.2008 8.338,2 8,80 2,63 73,15 7,91
08.08.2008 8.344,9 6,70 2,01 55,69 7,76
09.08.2008 8.348,2 3,30 0,99 27,43 7,27
10.08.2008 8.363,0 14,80 4,43 123,03 8,02
11.08.2008 8.370,9 7,90 2,37 65,67 8,01
12.08.2008 8.372,6 1,70 0,51 14,13 7,48
13.08.2008 8.389,7 17,10 5,12 142,14 8,22
14.08.2008 8.407,3 17,60 5,27 146,30 8,89
15.08.2008 8.412,9 5,60 1,68 46,55 8,67
16.08.2008 8.430,2 17,30 5,18 143,81 9,21
17.08.2008 8.447,0 16,80 5,03 139,65 9,66
18.08.2008 8.465,1 18,10 5,42 150,46 10,13
19.08.2008 8.469,4 4,30 1,29 35,74 9,82
20.08.2008 8.478,4 9,00 2,69 74,81 9,78
21.08.2008 8.494,3 15,90 4,76 132,17 10,07
22.08.2008 8.501,2 6,90 2,07 57,36 9,93
23.08.2008 8.509,2 8,00 2,40 66,50 9,84
24.08.2008 8.525,7 16,50 4,94 137,16 10,12
25.08.2008 8.538,7 13,00 3,89 108,06 10,24
26.08.2008 8.556,3 17,60 5,27 146,30 10,52
27.08.2008 8.574,4 18,10 5,42 150,46 10,80
28.08.2008 8.585,8 11,40 3,41 94,76 10,82
29.08.2008 8.601,9 16,10 4,82 133,83 11,00
30.08.2008 8.619,6 17,70 5,30 147,13 11,23
31.08.2008 8.632,3 12,70 3,80 105,57 11,27
Summen   349,50 104,64 93,72 11,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert