
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 9.904,9 | 16,10 | 4,82 | 133,61 | 16,10 |
| 02.05.2009 | 9.918,9 | 14,00 | 4,19 | 116,18 | 15,05 |
| 03.05.2009 | 9.933,1 | 14,20 | 4,25 | 117,84 | 14,77 |
| 04.05.2009 | 9.953,2 | 20,10 | 6,02 | 166,80 | 16,10 |
| 05.05.2009 | 9.960,1 | 6,90 | 2,07 | 57,26 | 14,26 |
| 06.05.2009 | 9.973,3 | 13,20 | 3,95 | 109,54 | 14,08 |
| 07.05.2009 | 9.986,3 | 13,00 | 3,89 | 107,88 | 13,93 |
| 08.05.2009 | 9.990,9 | 4,60 | 1,38 | 38,17 | 12,76 |
| 09.05.2009 | 10.007,5 | 16,60 | 4,97 | 137,76 | 13,19 |
| 10.05.2009 | 10.018,2 | 10,70 | 3,20 | 88,80 | 12,94 |
| 11.05.2009 | 10.030,6 | 12,40 | 3,71 | 102,90 | 12,89 |
| 12.05.2009 | 10.038,3 | 7,70 | 2,31 | 63,90 | 12,46 |
| 13.05.2009 | 10.049,2 | 10,90 | 3,26 | 90,46 | 12,34 |
| 14.05.2009 | 10.058,9 | 9,70 | 2,90 | 80,50 | 12,15 |
| 15.05.2009 | 10.062,9 | 4,00 | 1,20 | 33,20 | 11,61 |
| 16.05.2009 | 10.079,2 | 16,30 | 4,88 | 135,27 | 11,90 |
| 17.05.2009 | 10.093,4 | 14,20 | 4,25 | 117,84 | 12,04 |
| 18.05.2009 | 10.108,1 | 14,70 | 4,40 | 121,99 | 12,18 |
| 19.05.2009 | 10.127,9 | 19,80 | 5,93 | 164,32 | 12,58 |
| 20.05.2009 | 10.147,5 | 19,60 | 5,87 | 162,66 | 12,94 |
| 21.05.2009 | 10.156,5 | 9,00 | 2,69 | 74,69 | 12,75 |
| 22.05.2009 | 10.171,9 | 15,40 | 4,61 | 127,80 | 12,87 |
| 23.05.2009 | 10.191,8 | 19,90 | 5,96 | 165,15 | 13,17 |
| 24.05.2009 | 10.204,7 | 12,90 | 3,86 | 107,05 | 13,16 |
| 25.05.2009 | 10.223,5 | 18,80 | 5,63 | 156,02 | 13,39 |
| 26.05.2009 | 10.228,8 | 5,30 | 1,59 | 43,98 | 13,08 |
| 27.05.2009 | 10.242,3 | 13,50 | 4,04 | 112,03 | 13,09 |
| 28.05.2009 | 10.247,8 | 5,50 | 1,65 | 45,64 | 12,82 |
| 29.05.2009 | 10.267,8 | 20,00 | 5,99 | 165,98 | 13,07 |
| 30.05.2009 | 10.282,2 | 14,40 | 4,31 | 119,50 | 13,11 |
| 31.05.2009 | 10.299,0 | 16,80 | 5,03 | 139,42 | 13,23 |
| Summen | 410,20 | 122,81 | 109,81 | 13,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert