
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 3.074,9 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,30 |
| 02.12.2006 | 3.076,3 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,35 |
| 03.12.2006 | 3.077,6 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,33 |
| 04.12.2006 | 3.078,9 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,33 |
| 05.12.2006 | 3.080,3 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,34 |
| 06.12.2006 | 3.081,6 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,33 |
| 07.12.2006 | 3.083,0 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,34 |
| 08.12.2006 | 3.084,3 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,34 |
| 09.12.2006 | 3.085,6 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,33 |
| 10.12.2006 | 3.087,0 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,34 |
| 11.12.2006 | 3.088,3 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,34 |
| 12.12.2006 | 3.089,6 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,33 |
| 13.12.2006 | 3.091,0 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,34 |
| 14.12.2006 | 3.092,3 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,34 |
| 15.12.2006 | 3.094,3 | 2,00 | 0,60 | 98,04 | 1,38 |
| 16.12.2006 | 3.096,2 | 1,90 | 0,57 | 93,14 | 1,41 |
| 17.12.2006 | 3.098,0 | 1,80 | 0,54 | 88,24 | 1,44 |
| 18.12.2006 | 3.099,8 | 1,80 | 0,54 | 88,24 | 1,46 |
| 19.12.2006 | 3.101,7 | 1,90 | 0,57 | 93,14 | 1,48 |
| 20.12.2006 | 3.103,5 | 1,80 | 0,54 | 88,24 | 1,50 |
| 21.12.2006 | 3.105,7 | 2,20 | 0,66 | 107,84 | 1,53 |
| 22.12.2006 | 3.107,9 | 2,20 | 0,66 | 107,84 | 1,56 |
| 23.12.2006 | 3.110,1 | 2,20 | 0,66 | 107,84 | 1,59 |
| 24.12.2006 | 3.110,7 | 0,60 | 0,18 | 29,41 | 1,55 |
| 25.12.2006 | 3.112,0 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,54 |
| 26.12.2006 | 3.113,3 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,53 |
| 27.12.2006 | 3.114,6 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,52 |
| 28.12.2006 | 3.116,0 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,51 |
| 29.12.2006 | 3.117,3 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,51 |
| 30.12.2006 | 3.118,6 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 1,50 |
| 31.12.2006 | 3.120,0 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,50 |
| Summen | 46,40 | 13,89 | 73,37 | 1,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert