
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 3.275,1 | 2,20 | 0,66 | 29,10 | 2,20 |
| 02.03.2007 | 3.283,6 | 8,50 | 2,54 | 112,43 | 5,35 |
| 03.03.2007 | 3.292,7 | 9,10 | 2,72 | 120,37 | 6,60 |
| 04.03.2007 | 3.307,9 | 15,20 | 4,55 | 201,06 | 8,75 |
| 05.03.2007 | 3.312,8 | 4,90 | 1,47 | 64,81 | 7,98 |
| 06.03.2007 | 3.319,2 | 6,40 | 1,92 | 84,66 | 7,72 |
| 07.03.2007 | 3.326,5 | 7,30 | 2,19 | 96,56 | 7,66 |
| 08.03.2007 | 3.337,5 | 11,00 | 3,29 | 145,50 | 8,07 |
| 09.03.2007 | 3.346,1 | 8,60 | 2,57 | 113,76 | 8,13 |
| 10.03.2007 | 3.358,5 | 12,40 | 3,71 | 164,02 | 8,56 |
| 11.03.2007 | 3.375,5 | 17,00 | 5,09 | 224,87 | 9,33 |
| 12.03.2007 | 3.392,7 | 17,20 | 5,15 | 227,51 | 9,98 |
| 13.03.2007 | 3.408,3 | 15,60 | 4,67 | 206,35 | 10,42 |
| 14.03.2007 | 3.421,7 | 13,40 | 4,01 | 177,25 | 10,63 |
| 15.03.2007 | 3.436,4 | 14,70 | 4,40 | 194,44 | 10,90 |
| 16.03.2007 | 3.450,5 | 14,10 | 4,22 | 186,51 | 11,10 |
| 17.03.2007 | 3.452,2 | 1,70 | 0,51 | 22,49 | 10,55 |
| 18.03.2007 | 3.453,4 | 1,20 | 0,36 | 15,87 | 10,03 |
| 19.03.2007 | 3.459,2 | 5,80 | 1,74 | 76,72 | 9,81 |
| 20.03.2007 | 3.466,6 | 7,40 | 2,22 | 97,88 | 9,68 |
| 21.03.2007 | 3.475,1 | 8,50 | 2,54 | 112,43 | 9,63 |
| 22.03.2007 | 3.476,0 | 0,90 | 0,27 | 11,90 | 9,23 |
| 23.03.2007 | 3.477,2 | 1,20 | 0,36 | 15,87 | 8,88 |
| 24.03.2007 | 3.479,1 | 1,90 | 0,57 | 25,13 | 8,59 |
| 25.03.2007 | 3.486,9 | 7,80 | 2,34 | 103,17 | 8,56 |
| 26.03.2007 | 3.505,7 | 18,80 | 5,63 | 248,68 | 8,95 |
| 27.03.2007 | 3.522,8 | 17,10 | 5,12 | 226,19 | 9,26 |
| 28.03.2007 | 3.539,3 | 16,50 | 4,94 | 218,25 | 9,51 |
| 29.03.2007 | 3.549,8 | 10,50 | 3,14 | 138,89 | 9,55 |
| 30.03.2007 | 3.555,8 | 6,00 | 1,80 | 79,37 | 9,43 |
| 31.03.2007 | 3.557,4 | 1,60 | 0,48 | 21,16 | 9,18 |
| Summen | 284,50 | 85,18 | 121,39 | 9,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert