
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 5.995,4 | 11,50 | 3,44 | 188,52 | 11,50 |
| 02.10.2007 | 6.003,5 | 8,10 | 2,43 | 132,79 | 9,80 |
| 03.10.2007 | 6.010,3 | 6,80 | 2,04 | 111,48 | 8,80 |
| 04.10.2007 | 6.022,8 | 12,50 | 3,74 | 204,92 | 9,73 |
| 05.10.2007 | 6.028,8 | 6,00 | 1,80 | 98,36 | 8,98 |
| 06.10.2007 | 6.042,7 | 13,90 | 4,16 | 227,87 | 9,80 |
| 07.10.2007 | 6.053,6 | 10,90 | 3,26 | 178,69 | 9,96 |
| 08.10.2007 | 6.065,4 | 11,80 | 3,53 | 193,44 | 10,19 |
| 09.10.2007 | 6.077,2 | 11,80 | 3,53 | 193,44 | 10,37 |
| 10.10.2007 | 6.087,9 | 10,70 | 3,20 | 175,41 | 10,40 |
| 11.10.2007 | 6.098,9 | 11,00 | 3,29 | 180,33 | 10,45 |
| 12.10.2007 | 6.105,4 | 6,50 | 1,95 | 106,56 | 10,13 |
| 13.10.2007 | 6.113,2 | 7,80 | 2,34 | 127,87 | 9,95 |
| 14.10.2007 | 6.124,4 | 11,20 | 3,35 | 183,61 | 10,04 |
| 15.10.2007 | 6.135,1 | 10,70 | 3,20 | 175,41 | 10,08 |
| 16.10.2007 | 6.144,9 | 9,80 | 2,93 | 160,66 | 10,06 |
| 17.10.2007 | 6.149,5 | 4,60 | 1,38 | 75,41 | 9,74 |
| 18.10.2007 | 6.154,4 | 4,90 | 1,47 | 80,33 | 9,47 |
| 19.10.2007 | 6.157,8 | 3,40 | 1,02 | 55,74 | 9,15 |
| 20.10.2007 | 6.167,2 | 9,40 | 2,81 | 154,10 | 9,17 |
| 21.10.2007 | 6.170,8 | 3,60 | 1,08 | 59,02 | 8,90 |
| 22.10.2007 | 6.179,9 | 9,10 | 2,72 | 149,18 | 8,91 |
| 23.10.2007 | 6.185,6 | 5,70 | 1,71 | 93,44 | 8,77 |
| 24.10.2007 | 6.188,7 | 3,10 | 0,93 | 50,82 | 8,53 |
| 25.10.2007 | 6.191,5 | 2,80 | 0,84 | 45,90 | 8,30 |
| 26.10.2007 | 6.193,2 | 1,70 | 0,51 | 27,87 | 8,05 |
| 27.10.2007 | 6.194,9 | 1,70 | 0,51 | 27,87 | 7,81 |
| 28.10.2007 | 6.197,1 | 2,20 | 0,66 | 36,07 | 7,61 |
| 29.10.2007 | 6.202,4 | 5,30 | 1,59 | 86,89 | 7,53 |
| 30.10.2007 | 6.203,8 | 1,40 | 0,42 | 22,95 | 7,33 |
| 31.10.2007 | 6.206,9 | 3,10 | 0,93 | 50,82 | 7,19 |
| Summen | 223,00 | 66,77 | 117,93 | 7,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert