
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 3.567,6 | 10,20 | 3,05 | 97,89 | 10,20 |
| 02.04.2007 | 3.586,2 | 18,60 | 5,57 | 178,50 | 14,40 |
| 03.04.2007 | 3.602,3 | 16,10 | 4,82 | 154,51 | 14,97 |
| 04.04.2007 | 3.608,6 | 6,30 | 1,89 | 60,46 | 12,80 |
| 05.04.2007 | 3.627,6 | 19,00 | 5,69 | 182,34 | 14,04 |
| 06.04.2007 | 3.647,3 | 19,70 | 5,90 | 189,06 | 14,98 |
| 07.04.2007 | 3.664,0 | 16,70 | 5,00 | 160,27 | 15,23 |
| 08.04.2007 | 3.683,0 | 19,00 | 5,69 | 182,34 | 15,70 |
| 09.04.2007 | 3.702,7 | 19,70 | 5,90 | 189,06 | 16,14 |
| 10.04.2007 | 3.721,9 | 19,20 | 5,75 | 184,26 | 16,45 |
| 11.04.2007 | 3.741,3 | 19,40 | 5,81 | 186,18 | 16,72 |
| 12.04.2007 | 3.759,6 | 18,30 | 5,48 | 175,62 | 16,85 |
| 13.04.2007 | 3.777,0 | 17,40 | 5,21 | 166,99 | 16,89 |
| 14.04.2007 | 3.795,5 | 18,50 | 5,54 | 177,54 | 17,01 |
| 15.04.2007 | 3.815,2 | 19,70 | 5,90 | 189,06 | 17,19 |
| 16.04.2007 | 3.834,9 | 19,70 | 5,90 | 189,06 | 17,34 |
| 17.04.2007 | 3.853,8 | 18,90 | 5,66 | 181,38 | 17,44 |
| 18.04.2007 | 3.871,4 | 17,60 | 5,27 | 168,91 | 17,44 |
| 19.04.2007 | 3.891,9 | 20,50 | 6,14 | 196,74 | 17,61 |
| 20.04.2007 | 3.912,1 | 20,20 | 6,05 | 193,86 | 17,74 |
| 21.04.2007 | 3.932,4 | 20,30 | 6,08 | 194,82 | 17,86 |
| 22.04.2007 | 3.951,9 | 19,50 | 5,84 | 187,14 | 17,93 |
| 23.04.2007 | 3.970,4 | 18,50 | 5,54 | 177,54 | 17,96 |
| 24.04.2007 | 3.986,3 | 15,90 | 4,76 | 152,59 | 17,87 |
| 25.04.2007 | 4.005,2 | 18,90 | 5,66 | 181,38 | 17,91 |
| 26.04.2007 | 4.024,3 | 19,10 | 5,72 | 183,30 | 17,96 |
| 27.04.2007 | 4.042,9 | 18,60 | 5,57 | 178,50 | 17,98 |
| 28.04.2007 | 4.061,1 | 18,20 | 5,45 | 174,66 | 17,99 |
| 29.04.2007 | 4.077,5 | 16,40 | 4,91 | 157,39 | 17,93 |
| 30.04.2007 | 4.097,6 | 20,10 | 6,02 | 192,90 | 18,01 |
| Summen | 540,20 | 161,74 | 172,81 | 18,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert