[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 11.604,9 13,70 4,10 136,73 13,70
02.09.2009 11.615,1 10,20 3,05 101,80 11,95
03.09.2009 11.620,6 5,50 1,65 54,89 9,80
04.09.2009 11.627,2 6,60 1,98 65,87 9,00
05.09.2009 11.635,6 8,40 2,51 83,83 8,88
06.09.2009 11.653,8 18,20 5,45 181,64 10,43
07.09.2009 11.667,8 14,00 4,19 139,72 10,94
08.09.2009 11.684,8 17,00 5,09 169,66 11,70
09.09.2009 11.700,2 15,40 4,61 153,69 12,11
10.09.2009 11.715,4 15,20 4,55 151,70 12,42
11.09.2009 11.728,9 13,50 4,04 134,73 12,52
12.09.2009 11.745,8 16,90 5,06 168,66 12,88
13.09.2009 11.760,6 14,80 4,43 147,70 13,03
14.09.2009 11.767,9 7,30 2,19 72,85 12,62
15.09.2009 11.779,6 11,70 3,50 116,77 12,56
16.09.2009 11.786,0 6,40 1,92 63,87 12,18
17.09.2009 11.789,9 3,90 1,17 38,92 11,69
18.09.2009 11.795,1 5,20 1,56 51,90 11,33
19.09.2009 11.800,3 5,20 1,56 51,90 11,01
20.09.2009 11.811,6 11,30 3,38 112,77 11,02
21.09.2009 11.821,1 9,50 2,84 94,81 10,95
22.09.2009 11.830,0 8,90 2,66 88,82 10,85
23.09.2009 11.839,5 9,50 2,84 94,81 10,80
24.09.2009 11.847,8 8,30 2,49 82,83 10,69
25.09.2009 11.857,6 9,80 2,93 97,80 10,66
26.09.2009 11.871,2 13,60 4,07 135,73 10,77
27.09.2009 11.884,5 13,30 3,98 132,73 10,86
28.09.2009 11.893,8 9,30 2,78 92,81 10,81
29.09.2009 11.903,4 9,60 2,87 95,81 10,77
30.09.2009 11.911,9 8,50 2,54 84,83 10,69
Summen   320,70 96,02 106,69 10,69
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert