[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Tageserträge Februar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,92 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2006 81,5 1,40 0,42 23,65 1,40
02.02.2006 83,0 1,50 0,45 25,34 1,45
03.02.2006 84,1 1,10 0,33 18,58 1,33
04.02.2006 88,2 4,10 1,23 69,26 2,03
05.02.2006 93,5 5,30 1,59 89,53 2,68
06.02.2006 95,3 1,80 0,54 30,41 2,53
07.02.2006 95,9 0,60 0,18 10,14 2,26
08.02.2006 96,6 0,70 0,21 11,82 2,06
09.02.2006 99,4 2,80 0,84 47,30 2,14
10.02.2006 99,9 0,50 0,15 8,45 1,98
11.02.2006 104,8 4,90 1,47 82,77 2,25
12.02.2006 111,3 6,50 1,95 109,80 2,60
13.02.2006 120,0 8,70 2,60 146,96 3,07
14.02.2006 122,2 2,20 0,66 37,16 3,01
15.02.2006 122,7 0,50 0,15 8,45 2,84
16.02.2006 125,1 2,40 0,72 40,54 2,81
17.02.2006 130,7 5,60 1,68 94,59 2,98
18.02.2006 134,0 3,30 0,99 55,74 2,99
19.02.2006 136,7 2,70 0,81 45,61 2,98
20.02.2006 142,5 5,80 1,74 97,97 3,12
21.02.2006 150,0 7,50 2,25 126,69 3,33
22.02.2006 155,5 5,50 1,65 92,91 3,43
23.02.2006 156,4 0,90 0,27 15,20 3,32
24.02.2006 158,6 2,20 0,66 37,16 3,27
25.02.2006 160,7 2,10 0,63 35,47 3,22
26.02.2006 163,1 2,40 0,72 40,54 3,19
27.02.2006 177,1 14,00 4,19 236,49 3,59
28.02.2006 180,6 3,50 1,05 59,12 3,59
Summen   100,50 30,09 60,63 3,59
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert