[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 11.917,3 5,40 1,62 88,52 5,40
02.10.2009 11.923,7 6,40 1,92 104,92 5,90
03.10.2009 11.934,9 11,20 3,35 183,61 7,67
04.10.2009 11.937,7 2,80 0,84 45,90 6,45
05.10.2009 11.940,3 2,60 0,78 42,62 5,68
06.10.2009 11.942,5 2,20 0,66 36,07 5,10
07.10.2009 11.951,0 8,50 2,54 139,34 5,59
08.10.2009 11.956,6 5,60 1,68 91,80 5,59
09.10.2009 11.961,1 4,50 1,35 73,77 5,47
10.10.2009 11.964,5 3,40 1,02 55,74 5,26
11.10.2009 11.968,2 3,70 1,11 60,66 5,12
12.10.2009 11.972,9 4,70 1,41 77,05 5,08
13.10.2009 11.978,8 5,90 1,77 96,72 5,15
14.10.2009 11.989,4 10,60 3,17 173,77 5,54
15.10.2009 11.996,5 7,10 2,13 116,39 5,64
16.10.2009 11.998,1 1,60 0,48 26,23 5,39
17.10.2009 12.002,0 3,90 1,17 63,93 5,30
18.10.2009 12.005,9 3,90 1,17 63,93 5,22
19.10.2009 12.012,2 6,30 1,89 103,28 5,28
20.10.2009 12.020,6 8,40 2,51 137,70 5,44
21.10.2009 12.026,7 6,10 1,83 100,00 5,47
22.10.2009 12.028,4 1,70 0,51 27,87 5,30
23.10.2009 12.029,9 1,50 0,45 24,59 5,13
24.10.2009 12.034,8 4,90 1,47 80,33 5,12
25.10.2009 12.035,8 1,00 0,30 16,39 4,96
26.10.2009 12.038,7 2,90 0,87 47,54 4,88
27.10.2009 12.045,2 6,50 1,95 106,56 4,94
28.10.2009 12.050,0 4,80 1,44 78,69 4,93
29.10.2009 12.051,8 1,80 0,54 29,51 4,82
30.10.2009 12.056,0 4,20 1,26 68,85 4,80
31.10.2009 12.058,9 2,90 0,87 47,54 4,74
Summen   147,00 44,01 77,74 4,74
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert