
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 5.675,5 | 9,70 | 2,90 | 96,81 | 9,70 |
| 02.09.2007 | 5.683,9 | 8,40 | 2,51 | 83,83 | 9,05 |
| 03.09.2007 | 5.685,9 | 2,00 | 0,60 | 19,96 | 6,70 |
| 04.09.2007 | 5.697,5 | 11,60 | 3,47 | 115,77 | 7,92 |
| 05.09.2007 | 5.711,3 | 13,80 | 4,13 | 137,72 | 9,10 |
| 06.09.2007 | 5.713,2 | 1,90 | 0,57 | 18,96 | 7,90 |
| 07.09.2007 | 5.717,0 | 3,80 | 1,14 | 37,92 | 7,31 |
| 08.09.2007 | 5.727,1 | 10,10 | 3,02 | 100,80 | 7,66 |
| 09.09.2007 | 5.734,5 | 7,40 | 2,22 | 73,85 | 7,63 |
| 10.09.2007 | 5.741,6 | 7,10 | 2,13 | 70,86 | 7,58 |
| 11.09.2007 | 5.747,4 | 5,80 | 1,74 | 57,88 | 7,42 |
| 12.09.2007 | 5.762,8 | 15,40 | 4,61 | 153,69 | 8,08 |
| 13.09.2007 | 5.780,9 | 18,10 | 5,42 | 180,64 | 8,85 |
| 14.09.2007 | 5.795,4 | 14,50 | 4,34 | 144,71 | 9,26 |
| 15.09.2007 | 5.811,4 | 16,00 | 4,79 | 159,68 | 9,71 |
| 16.09.2007 | 5.828,3 | 16,90 | 5,06 | 168,66 | 10,16 |
| 17.09.2007 | 5.836,0 | 7,70 | 2,31 | 76,85 | 10,01 |
| 18.09.2007 | 5.845,0 | 9,00 | 2,69 | 89,82 | 9,96 |
| 19.09.2007 | 5.853,0 | 8,00 | 2,40 | 79,84 | 9,85 |
| 20.09.2007 | 5.869,9 | 16,90 | 5,06 | 168,66 | 10,21 |
| 21.09.2007 | 5.884,5 | 14,60 | 4,37 | 145,71 | 10,41 |
| 22.09.2007 | 5.899,5 | 15,00 | 4,49 | 149,70 | 10,62 |
| 23.09.2007 | 5.915,0 | 15,50 | 4,64 | 154,69 | 10,83 |
| 24.09.2007 | 5.929,2 | 14,20 | 4,25 | 141,72 | 10,98 |
| 25.09.2007 | 5.935,7 | 6,50 | 1,95 | 64,87 | 10,80 |
| 26.09.2007 | 5.949,1 | 13,40 | 4,01 | 133,73 | 10,90 |
| 27.09.2007 | 5.952,4 | 3,30 | 0,99 | 32,93 | 10,61 |
| 28.09.2007 | 5.956,1 | 3,70 | 1,11 | 36,93 | 10,37 |
| 29.09.2007 | 5.970,6 | 14,50 | 4,34 | 144,71 | 10,51 |
| 30.09.2007 | 5.983,9 | 13,30 | 3,98 | 132,73 | 10,60 |
| Summen | 318,10 | 95,24 | 105,82 | 10,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert