
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 6.263,6 | 0,20 | 0,06 | 9,80 | 0,20 |
| 02.12.2007 | 6.264,1 | 0,50 | 0,15 | 24,51 | 0,35 |
| 03.12.2007 | 6.264,9 | 0,80 | 0,24 | 39,22 | 0,50 |
| 04.12.2007 | 6.266,3 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 0,73 |
| 05.12.2007 | 6.267,6 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 0,84 |
| 06.12.2007 | 6.269,1 | 1,50 | 0,45 | 73,53 | 0,95 |
| 07.12.2007 | 6.269,8 | 0,70 | 0,21 | 34,31 | 0,91 |
| 08.12.2007 | 6.271,4 | 1,60 | 0,48 | 78,43 | 1,00 |
| 09.12.2007 | 6.272,6 | 1,20 | 0,36 | 58,82 | 1,02 |
| 10.12.2007 | 6.273,0 | 0,40 | 0,12 | 19,61 | 0,96 |
| 11.12.2007 | 6.273,2 | 0,20 | 0,06 | 9,80 | 0,89 |
| 12.12.2007 | 6.273,9 | 0,70 | 0,21 | 34,31 | 0,88 |
| 13.12.2007 | 6.275,2 | 1,30 | 0,39 | 63,73 | 0,91 |
| 14.12.2007 | 6.277,1 | 1,90 | 0,57 | 93,14 | 0,98 |
| 15.12.2007 | 6.278,3 | 1,20 | 0,36 | 58,82 | 0,99 |
| 16.12.2007 | 6.279,5 | 1,20 | 0,36 | 58,82 | 1,01 |
| 17.12.2007 | 6.280,9 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 1,03 |
| 18.12.2007 | 6.282,0 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 1,03 |
| 19.12.2007 | 6.283,1 | 1,10 | 0,33 | 53,92 | 1,04 |
| 20.12.2007 | 6.283,8 | 0,70 | 0,21 | 34,31 | 1,02 |
| 21.12.2007 | 6.284,2 | 0,40 | 0,12 | 19,61 | 0,99 |
| 22.12.2007 | 6.284,6 | 0,40 | 0,12 | 19,61 | 0,96 |
| 23.12.2007 | 6.284,9 | 0,30 | 0,09 | 14,71 | 0,93 |
| 24.12.2007 | 6.285,2 | 0,30 | 0,09 | 14,71 | 0,91 |
| 25.12.2007 | 6.285,4 | 0,20 | 0,06 | 9,80 | 0,88 |
| 26.12.2007 | 6.285,5 | 0,10 | 0,03 | 4,90 | 0,85 |
| 27.12.2007 | 6.285,6 | 0,10 | 0,03 | 4,90 | 0,82 |
| 28.12.2007 | 6.286,0 | 0,40 | 0,12 | 19,61 | 0,81 |
| 29.12.2007 | 6.287,4 | 1,40 | 0,42 | 68,63 | 0,83 |
| 30.12.2007 | 6.288,0 | 0,60 | 0,18 | 29,41 | 0,82 |
| 31.12.2007 | 6.288,9 | 0,90 | 0,27 | 44,12 | 0,82 |
| Summen | 25,50 | 7,63 | 40,32 | 0,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert