
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 4.118,1 | 20,50 | 6,14 | 170,12 | 20,50 |
| 02.05.2007 | 4.138,4 | 20,30 | 6,08 | 168,46 | 20,40 |
| 03.05.2007 | 4.151,6 | 13,20 | 3,95 | 109,54 | 18,00 |
| 04.05.2007 | 4.165,1 | 13,50 | 4,04 | 112,03 | 16,88 |
| 05.05.2007 | 4.173,3 | 8,20 | 2,46 | 68,05 | 15,14 |
| 06.05.2007 | 4.192,8 | 19,50 | 5,84 | 161,83 | 15,87 |
| 07.05.2007 | 4.195,5 | 2,70 | 0,81 | 22,41 | 13,99 |
| 08.05.2007 | 4.201,5 | 6,00 | 1,80 | 49,79 | 12,99 |
| 09.05.2007 | 4.204,4 | 2,90 | 0,87 | 24,07 | 11,87 |
| 10.05.2007 | 4.222,0 | 17,60 | 5,27 | 146,06 | 12,44 |
| 11.05.2007 | 4.230,7 | 8,70 | 2,60 | 72,20 | 12,10 |
| 12.05.2007 | 4.245,5 | 14,80 | 4,43 | 122,82 | 12,33 |
| 13.05.2007 | 4.258,4 | 12,90 | 3,86 | 107,05 | 12,37 |
| 14.05.2007 | 4.260,3 | 1,90 | 0,57 | 15,77 | 11,62 |
| 15.05.2007 | 4.268,2 | 7,90 | 2,37 | 65,56 | 11,37 |
| 16.05.2007 | 4.276,3 | 8,10 | 2,43 | 67,22 | 11,17 |
| 17.05.2007 | 4.280,5 | 4,20 | 1,26 | 34,85 | 10,76 |
| 18.05.2007 | 4.300,6 | 20,10 | 6,02 | 166,80 | 11,28 |
| 19.05.2007 | 4.321,4 | 20,80 | 6,23 | 172,61 | 11,78 |
| 20.05.2007 | 4.339,0 | 17,60 | 5,27 | 146,06 | 12,07 |
| 21.05.2007 | 4.357,0 | 18,00 | 5,39 | 149,38 | 12,35 |
| 22.05.2007 | 4.372,6 | 15,60 | 4,67 | 129,46 | 12,50 |
| 23.05.2007 | 4.389,6 | 17,00 | 5,09 | 141,08 | 12,70 |
| 24.05.2007 | 4.408,1 | 18,50 | 5,54 | 153,53 | 12,94 |
| 25.05.2007 | 4.426,3 | 18,20 | 5,45 | 151,04 | 13,15 |
| 26.05.2007 | 4.441,2 | 14,90 | 4,46 | 123,65 | 13,22 |
| 27.05.2007 | 4.450,2 | 9,00 | 2,69 | 74,69 | 13,06 |
| 28.05.2007 | 4.455,3 | 5,10 | 1,53 | 42,32 | 12,78 |
| 29.05.2007 | 4.457,4 | 2,10 | 0,63 | 17,43 | 12,41 |
| 30.05.2007 | 4.477,2 | 19,80 | 5,93 | 164,32 | 12,65 |
| 31.05.2007 | 4.493,8 | 16,60 | 4,97 | 137,76 | 12,78 |
| Summen | 396,20 | 118,62 | 106,06 | 12,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert