[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,72 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 3.121,3 1,30 0,39 47,79 1,30
02.01.2007 3.122,6 1,30 0,39 47,79 1,30
03.01.2007 3.123,9 1,30 0,39 47,79 1,30
04.01.2007 3.125,3 1,40 0,42 51,47 1,33
05.01.2007 3.126,6 1,30 0,39 47,79 1,32
06.01.2007 3.127,7 1,10 0,33 40,44 1,28
07.01.2007 3.129,7 2,00 0,60 73,53 1,39
08.01.2007 3.130,3 0,60 0,18 22,06 1,29
09.01.2007 3.131,1 0,80 0,24 29,41 1,23
10.01.2007 3.132,8 1,70 0,51 62,50 1,28
11.01.2007 3.135,2 2,40 0,72 88,24 1,38
12.01.2007 3.136,9 1,70 0,51 62,50 1,41
13.01.2007 3.138,2 1,30 0,39 47,79 1,40
14.01.2007 3.140,1 1,90 0,57 69,85 1,44
15.01.2007 3.141,1 1,00 0,30 36,76 1,41
16.01.2007 3.142,3 1,20 0,36 44,12 1,39
17.01.2007 3.143,3 1,00 0,30 36,76 1,37
18.01.2007 3.143,4 0,10 0,03 3,68 1,30
19.01.2007 3.144,4 1,00 0,30 36,76 1,28
20.01.2007 3.145,6 1,20 0,36 44,12 1,28
21.01.2007 3.148,2 2,60 0,78 95,59 1,34
22.01.2007 3.149,6 1,40 0,42 51,47 1,35
23.01.2007 3.150,4 0,80 0,24 29,41 1,32
24.01.2007 3.150,4 0,00 0,00 0,00 1,27
25.01.2007 3.150,4 0,00 0,00 0,00 1,22
26.01.2007 3.150,4 0,00 0,00 0,00 1,17
27.01.2007 3.150,4 0,00 0,00 0,00 1,13
28.01.2007 3.150,4 0,00 0,00 0,00 1,09
29.01.2007 3.151,6 1,20 0,36 44,12 1,09
30.01.2007 3.156,1 4,50 1,35 165,44 1,20
31.01.2007 3.156,9 0,80 0,24 29,41 1,19
Summen   36,90 11,05 43,76 1,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert