[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,33 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 28,4 1,30 0,65 97,74 1,30
02.01.2006 29,1 0,70 0,35 52,63 1,00
03.01.2006 29,5 0,40 0,20 30,08 0,80
04.01.2006 30,3 0,80 0,40 60,15 0,80
05.01.2006 31,3 1,00 0,50 75,19 0,84
06.01.2006 32,3 1,00 0,50 75,19 0,87
07.01.2006 32,8 0,50 0,25 37,59 0,81
08.01.2006 34,4 1,60 0,80 120,30 0,91
09.01.2006 34,6 0,20 0,10 15,04 0,83
10.01.2006 35,0 0,40 0,20 30,08 0,79
11.01.2006 37,4 2,40 1,20 180,45 0,94
12.01.2006 38,2 0,80 0,40 60,15 0,93
13.01.2006 40,6 2,40 1,20 180,45 1,04
14.01.2006 41,1 0,50 0,25 37,59 1,00
15.01.2006 41,8 0,70 0,35 52,63 0,98
16.01.2006 43,7 1,90 0,95 142,86 1,04
17.01.2006 44,0 0,30 0,15 22,56 0,99
18.01.2006 44,4 0,40 0,20 30,08 0,96
19.01.2006 45,0 0,60 0,30 45,11 0,94
20.01.2006 46,0 1,00 0,50 75,19 0,95
21.01.2006 46,8 0,80 0,40 60,15 0,94
22.01.2006 48,0 1,20 0,60 90,23 0,95
23.01.2006 51,4 3,40 1,70 255,64 1,06
24.01.2006 54,6 3,20 1,60 240,60 1,15
25.01.2006 57,0 2,40 1,20 180,45 1,20
26.01.2006 57,7 0,70 0,35 52,63 1,18
27.01.2006 60,4 2,70 1,35 203,01 1,23
28.01.2006 63,0 2,60 1,30 195,49 1,28
29.01.2006 66,2 3,20 1,60 240,60 1,35
30.01.2006 69,7 3,50 1,75 263,16 1,42
31.01.2006 73,3 3,60 1,80 270,68 1,49
Summen   46,20 23,05 112,05 1,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert