| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 41,2 | 86,0 | 129,9 | 191,7 | 239,3 | 262,5 | 270,9 | 231,3 | 168,9 | 94,9 | 56,4 | 30,7 | 1803,7 |
| 2005 | 27,1 | 27,1 | |||||||||||
| 2006 | 46,2 | 53,9 | 113,6 | 160,8 | 198,0 | 275,2 | 278,4 | 179,3 | 151,6 | 96,3 | 50,8 | 38,0 | 1642,1 |
| 2007 | 34,0 | 66,9 | 129,7 | 258,3 | 199,7 | 222,9 | 205,4 | 203,8 | 150,6 | 111,6 | 45,2 | 23,3 | 1651,4 |
| 2008 | 46,7 | 92,1 | 107,8 | 146,7 | 250,2 | 212,2 | 217,7 | 195,1 | 137,7 | 90,0 | 46,9 | 27,2 | 1570,3 |
| 2009 | 53,2 | 55,4 | 112,1 | 185,7 | 229,0 | 245,4 | 224,2 | 229,8 | 163,3 | 88,9 | 44,1 | 24,6 | 1655,7 |
| 2010 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 45,0 | 67,1 | 115,8 | 187,9 | 219,2 | 238,9 | 231,4 | 202,0 | 150,8 | 96,7 | 46,8 | 28,0 | 1629,6 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 20,6 | 42,9 | 64,8 | 95,7 | 119,4 | 131,0 | 135,2 | 115,4 | 84,3 | 47,3 | 28,1 | 15,3 | 900,0 |
| 2005 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||
| 2006 | 23,1 | 26,9 | 56,7 | 80,2 | 98,8 | 137,3 | 138,9 | 89,5 | 75,6 | 48,1 | 25,3 | 19,0 | 819,4 |
| 2007 | 17,0 | 33,4 | 64,7 | 128,9 | 99,7 | 111,2 | 102,5 | 101,7 | 75,1 | 55,7 | 22,6 | 11,6 | 824,1 |
| 2008 | 23,3 | 46,0 | 53,8 | 73,2 | 124,9 | 105,9 | 108,6 | 97,4 | 68,7 | 44,9 | 23,4 | 13,6 | 783,6 |
| 2009 | 26,5 | 27,6 | 55,9 | 92,7 | 114,3 | 122,5 | 111,9 | 114,7 | 81,5 | 44,4 | 22,0 | 12,3 | 826,2 |
| 2010 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 22,5 | 33,5 | 57,8 | 93,8 | 109,4 | 119,2 | 115,5 | 100,8 | 75,2 | 48,3 | 23,3 | 14,0 | 813,2 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,9 | 159,2 | 20,9 | 27,1 | 29,7 | 91,2 |
| 2006 | 4,5 | 819,4 | 107,7 | 1642,1 | 1803,7 | 91,0 |
| 2007 | 4,5 | 824,1 | 108,4 | 1651,4 | 1803,7 | 91,6 |
| 2008 | 4,3 | 783,6 | 103,0 | 1570,3 | 1806,7 | 86,9 |
| 2009 | 4,5 | 826,2 | 108,6 | 1655,7 | 1803,7 | 91,8 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert