[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,63 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 6.229,9 4,20 2,10 74,60 4,20
02.09.2009 6.234,8 4,90 2,45 87,03 4,55
03.09.2009 6.238,1 3,30 1,65 58,61 4,13
04.09.2009 6.241,7 3,60 1,80 63,94 4,00
05.09.2009 6.246,3 4,60 2,30 81,71 4,12
06.09.2009 6.254,8 8,50 4,24 150,98 4,85
07.09.2009 6.261,7 6,90 3,44 122,56 5,14
08.09.2009 6.269,5 7,80 3,89 138,54 5,48
09.09.2009 6.275,6 6,10 3,04 108,35 5,54
10.09.2009 6.283,4 7,80 3,89 138,54 5,77
11.09.2009 6.288,6 5,20 2,59 92,36 5,72
12.09.2009 6.296,5 7,90 3,94 140,32 5,90
13.09.2009 6.301,8 5,30 2,64 94,14 5,85
14.09.2009 6.305,1 3,30 1,65 58,61 5,67
15.09.2009 6.310,2 5,10 2,54 90,59 5,63
16.09.2009 6.313,1 2,90 1,45 51,51 5,46
17.09.2009 6.315,4 2,30 1,15 40,85 5,28
18.09.2009 6.317,8 2,40 1,20 42,63 5,12
19.09.2009 6.322,2 4,40 2,20 78,15 5,08
20.09.2009 6.326,6 4,40 2,20 78,15 5,05
21.09.2009 6.332,2 5,60 2,79 99,47 5,07
22.09.2009 6.338,3 6,10 3,04 108,35 5,12
23.09.2009 6.345,4 7,10 3,54 126,11 5,20
24.09.2009 6.351,3 5,90 2,94 104,80 5,23
25.09.2009 6.357,7 6,40 3,19 113,68 5,28
26.09.2009 636,2 -5.721,50 -2.855,04 -101.625,22 -214,98
27.09.2009 6.370,8 5.734,60 2.861,58 101.857,90 5,37
28.09.2009 6.376,7 5,90 2,94 104,80 5,39
29.09.2009 6.382,7 6,00 2,99 106,57 5,41
30.09.2009 6.389,0 6,30 3,14 111,90 5,44
Summen   163,30 81,49 96,68 5,44
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert