
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 4.728,0 | 1,20 | 0,60 | 39,22 | 1,20 |
| 02.10.2008 | 4.734,8 | 6,80 | 3,39 | 222,22 | 4,00 |
| 03.10.2008 | 4.738,4 | 3,60 | 1,80 | 117,65 | 3,87 |
| 04.10.2008 | 4.743,2 | 4,80 | 2,40 | 156,86 | 4,10 |
| 05.10.2008 | 4.746,0 | 2,80 | 1,40 | 91,50 | 3,84 |
| 06.10.2008 | 4.747,6 | 1,60 | 0,80 | 52,29 | 3,47 |
| 07.10.2008 | 4.750,5 | 2,90 | 1,45 | 94,77 | 3,39 |
| 08.10.2008 | 4.753,3 | 2,80 | 1,40 | 91,50 | 3,31 |
| 09.10.2008 | 4.756,3 | 3,00 | 1,50 | 98,04 | 3,28 |
| 10.10.2008 | 4.761,4 | 5,10 | 2,54 | 166,67 | 3,46 |
| 11.10.2008 | 4.766,3 | 4,90 | 2,45 | 160,13 | 3,59 |
| 12.10.2008 | 4.770,2 | 3,90 | 1,95 | 127,45 | 3,62 |
| 13.10.2008 | 4.774,0 | 3,80 | 1,90 | 124,18 | 3,63 |
| 14.10.2008 | 4.775,6 | 1,60 | 0,80 | 52,29 | 3,49 |
| 15.10.2008 | 4.777,4 | 1,80 | 0,90 | 58,82 | 3,37 |
| 16.10.2008 | 4.777,8 | 0,40 | 0,20 | 13,07 | 3,19 |
| 17.10.2008 | 4.781,2 | 3,40 | 1,70 | 111,11 | 3,20 |
| 18.10.2008 | 4.786,6 | 5,40 | 2,69 | 176,47 | 3,32 |
| 19.10.2008 | 4.791,3 | 4,70 | 2,35 | 153,59 | 3,39 |
| 20.10.2008 | 4.794,8 | 3,50 | 1,75 | 114,38 | 3,40 |
| 21.10.2008 | 4.795,8 | 1,00 | 0,50 | 32,68 | 3,29 |
| 22.10.2008 | 4.796,3 | 0,50 | 0,25 | 16,34 | 3,16 |
| 23.10.2008 | 4.800,3 | 4,00 | 2,00 | 130,72 | 3,20 |
| 24.10.2008 | 4.804,4 | 4,10 | 2,05 | 133,99 | 3,23 |
| 25.10.2008 | 4.809,0 | 4,60 | 2,30 | 150,33 | 3,29 |
| 26.10.2008 | 4.811,7 | 2,70 | 1,35 | 88,24 | 3,27 |
| 27.10.2008 | 4.812,0 | 0,30 | 0,15 | 9,80 | 3,16 |
| 28.10.2008 | 4.812,9 | 0,90 | 0,45 | 29,41 | 3,07 |
| 29.10.2008 | 4.813,7 | 0,80 | 0,40 | 26,14 | 3,00 |
| 30.10.2008 | 4.815,8 | 2,10 | 1,05 | 68,63 | 2,97 |
| 31.10.2008 | 4.816,8 | 1,00 | 0,50 | 32,68 | 2,90 |
| Summen | 90,00 | 44,91 | 94,88 | 2,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert