[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2005]

Tageserträge Dezember 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,99 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2005 2,5 2,50 1,25 252,53 2,50
02.12.2005 3,4 0,90 0,45 90,91 1,70
03.12.2005 4,7 1,30 0,65 131,31 1,57
04.12.2005 5,0 0,30 0,15 30,30 1,25
05.12.2005 5,8 0,80 0,40 80,81 1,16
06.12.2005 6,9 1,10 0,55 111,11 1,15
07.12.2005 7,8 0,90 0,45 90,91 1,11
08.12.2005 8,1 0,30 0,15 30,30 1,01
09.12.2005 9,3 1,20 0,60 121,21 1,03
10.12.2005 11,8 2,50 1,25 252,53 1,18
11.12.2005 14,1 2,30 1,15 232,32 1,28
12.12.2005 16,5 2,40 1,20 242,42 1,38
13.12.2005 19,1 2,60 1,30 262,63 1,47
14.12.2005 19,6 0,50 0,25 50,51 1,40
15.12.2005 20,0 0,40 0,20 40,40 1,33
16.12.2005 20,1 0,10 0,05 10,10 1,26
17.12.2005 21,3 1,20 0,60 121,21 1,25
18.12.2005 22,0 0,70 0,35 70,71 1,22
19.12.2005 22,5 0,50 0,25 50,51 1,18
20.12.2005 22,9 0,40 0,20 40,40 1,15
21.12.2005 23,2 0,30 0,15 30,30 1,10
22.12.2005 23,4 0,20 0,10 20,20 1,06
23.12.2005 23,8 0,40 0,20 40,40 1,03
24.12.2005 24,4 0,60 0,30 60,61 1,02
25.12.2005 25,3 0,90 0,45 90,91 1,01
26.12.2005 25,8 0,50 0,25 50,51 0,99
27.12.2005 26,1 0,30 0,15 30,30 0,97
28.12.2005 26,3 0,20 0,10 20,20 0,94
29.12.2005 26,3 0,00 0,00 0,00 0,91
30.12.2005 26,4 0,10 0,05 10,10 0,88
31.12.2005 27,1 0,70 0,35 70,71 0,87
Summen   27,10 13,52 88,30 0,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert