[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Tageserträge Juni 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2009 5.536,8 10,50 5,24 120,00 10,50
02.06.2009 5.547,7 10,90 5,44 124,57 10,70
03.06.2009 5.558,3 10,60 5,29 121,14 10,67
04.06.2009 5.569,9 11,60 5,79 132,57 10,90
05.06.2009 5.577,7 7,80 3,89 89,14 10,28
06.06.2009 5.582,6 4,90 2,45 56,00 9,38
07.06.2009 5.590,4 7,80 3,89 89,14 9,16
08.06.2009 5.595,2 4,80 2,40 54,86 8,61
09.06.2009 5.602,7 7,50 3,74 85,71 8,49
10.06.2009 5.611,3 8,60 4,29 98,29 8,50
11.06.2009 5.619,4 8,10 4,04 92,57 8,46
12.06.2009 5.626,1 6,70 3,34 76,57 8,32
13.06.2009 5.636,6 10,50 5,24 120,00 8,48
14.06.2009 5.640,8 4,20 2,10 48,00 8,18
15.06.2009 5.644,0 3,20 1,60 36,57 7,85
16.06.2009 5.655,0 11,00 5,49 125,71 8,04
17.06.2009 5.665,6 10,60 5,29 121,14 8,19
18.06.2009 5.675,4 9,80 4,89 112,00 8,28
19.06.2009 5.679,7 4,30 2,15 49,14 8,07
20.06.2009 5.688,0 8,30 4,14 94,86 8,08
21.06.2009 5.695,0 7,00 3,49 80,00 8,03
22.06.2009 5.702,3 7,30 3,64 83,43 8,00
23.06.2009 5.705,5 3,20 1,60 36,57 7,79
24.06.2009 5.713,9 8,40 4,19 96,00 7,82
25.06.2009 5.724,4 10,50 5,24 120,00 7,92
26.06.2009 5.735,0 10,60 5,29 121,14 8,03
27.06.2009 5.741,0 6,00 2,99 68,57 7,95
28.06.2009 5.751,3 10,30 5,14 117,71 8,04
29.06.2009 5.761,6 10,30 5,14 117,71 8,11
30.06.2009 5.771,7 10,10 5,04 115,43 8,18
Summen   245,40 122,46 93,49 8,18
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert