
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 1.907,0 | 7,20 | 3,59 | 112,68 | 7,20 |
| 02.04.2007 | 1.915,4 | 8,40 | 4,19 | 131,46 | 7,80 |
| 03.04.2007 | 1.920,7 | 5,30 | 2,64 | 82,94 | 6,97 |
| 04.04.2007 | 1.925,4 | 4,70 | 2,35 | 73,55 | 6,40 |
| 05.04.2007 | 1.934,0 | 8,60 | 4,29 | 134,59 | 6,84 |
| 06.04.2007 | 1.943,3 | 9,30 | 4,64 | 145,54 | 7,25 |
| 07.04.2007 | 1.949,8 | 6,50 | 3,24 | 101,72 | 7,14 |
| 08.04.2007 | 1.959,1 | 9,30 | 4,64 | 145,54 | 7,41 |
| 09.04.2007 | 1.968,1 | 9,00 | 4,49 | 140,85 | 7,59 |
| 10.04.2007 | 1.976,8 | 8,70 | 4,34 | 136,15 | 7,70 |
| 11.04.2007 | 1.985,9 | 9,10 | 4,54 | 142,41 | 7,83 |
| 12.04.2007 | 1.994,0 | 8,10 | 4,04 | 126,76 | 7,85 |
| 13.04.2007 | 2.001,8 | 7,80 | 3,89 | 122,07 | 7,85 |
| 14.04.2007 | 2.010,6 | 8,80 | 4,39 | 137,72 | 7,91 |
| 15.04.2007 | 2.019,6 | 9,00 | 4,49 | 140,85 | 7,99 |
| 16.04.2007 | 2.029,0 | 9,40 | 4,69 | 147,10 | 8,08 |
| 17.04.2007 | 2.037,6 | 8,60 | 4,29 | 134,59 | 8,11 |
| 18.04.2007 | 2.047,9 | 10,30 | 5,14 | 161,19 | 8,23 |
| 19.04.2007 | 2.057,7 | 9,80 | 4,89 | 153,36 | 8,31 |
| 20.04.2007 | 2.068,0 | 10,30 | 5,14 | 161,19 | 8,41 |
| 21.04.2007 | 2.077,6 | 9,60 | 4,79 | 150,23 | 8,47 |
| 22.04.2007 | 2.087,2 | 9,60 | 4,79 | 150,23 | 8,52 |
| 23.04.2007 | 2.095,7 | 8,50 | 4,24 | 133,02 | 8,52 |
| 24.04.2007 | 2.104,5 | 8,80 | 4,39 | 137,72 | 8,53 |
| 25.04.2007 | 2.113,9 | 9,40 | 4,69 | 147,10 | 8,56 |
| 26.04.2007 | 2.124,1 | 10,20 | 5,09 | 159,62 | 8,63 |
| 27.04.2007 | 2.133,2 | 9,10 | 4,54 | 142,41 | 8,64 |
| 28.04.2007 | 2.141,3 | 8,10 | 4,04 | 126,76 | 8,63 |
| 29.04.2007 | 2.147,9 | 6,60 | 3,29 | 103,29 | 8,56 |
| 30.04.2007 | 2.158,1 | 10,20 | 5,09 | 159,62 | 8,61 |
| Summen | 258,30 | 128,89 | 134,74 | 8,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert