
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 406,6 | 5,00 | 2,50 | 64,77 | 5,00 |
| 02.05.2006 | 416,3 | 9,70 | 4,84 | 125,65 | 7,35 |
| 03.05.2006 | 424,8 | 8,50 | 4,24 | 110,10 | 7,73 |
| 04.05.2006 | 433,5 | 8,70 | 4,34 | 112,69 | 7,97 |
| 05.05.2006 | 443,2 | 9,70 | 4,84 | 125,65 | 8,32 |
| 06.05.2006 | 452,1 | 8,90 | 4,44 | 115,28 | 8,42 |
| 07.05.2006 | 459,8 | 7,70 | 3,84 | 99,74 | 8,31 |
| 08.05.2006 | 462,7 | 2,90 | 1,45 | 37,56 | 7,64 |
| 09.05.2006 | 464,0 | 1,30 | 0,65 | 16,84 | 6,93 |
| 10.05.2006 | 472,3 | 8,30 | 4,14 | 107,51 | 7,07 |
| 11.05.2006 | 483,4 | 11,10 | 5,54 | 143,78 | 7,44 |
| 12.05.2006 | 491,6 | 8,20 | 4,09 | 106,22 | 7,50 |
| 13.05.2006 | 496,2 | 4,60 | 2,30 | 59,59 | 7,28 |
| 14.05.2006 | 502,2 | 6,00 | 2,99 | 77,72 | 7,19 |
| 15.05.2006 | 508,5 | 6,30 | 3,14 | 81,61 | 7,13 |
| 16.05.2006 | 513,8 | 5,30 | 2,64 | 68,65 | 7,01 |
| 17.05.2006 | 522,1 | 8,30 | 4,14 | 107,51 | 7,09 |
| 18.05.2006 | 523,4 | 1,30 | 0,65 | 16,84 | 6,77 |
| 19.05.2006 | 530,0 | 6,60 | 3,29 | 85,49 | 6,76 |
| 20.05.2006 | 536,4 | 6,40 | 3,19 | 82,90 | 6,74 |
| 21.05.2006 | 545,2 | 8,80 | 4,39 | 113,99 | 6,84 |
| 22.05.2006 | 551,6 | 6,40 | 3,19 | 82,90 | 6,82 |
| 23.05.2006 | 558,1 | 6,50 | 3,24 | 84,20 | 6,80 |
| 24.05.2006 | 565,0 | 6,90 | 3,44 | 89,38 | 6,81 |
| 25.05.2006 | 566,6 | 1,60 | 0,80 | 20,73 | 6,60 |
| 26.05.2006 | 568,2 | 1,60 | 0,80 | 20,73 | 6,41 |
| 27.05.2006 | 574,6 | 6,40 | 3,19 | 82,90 | 6,41 |
| 28.05.2006 | 582,2 | 7,60 | 3,79 | 98,45 | 6,45 |
| 29.05.2006 | 584,4 | 2,20 | 1,10 | 28,50 | 6,30 |
| 30.05.2006 | 593,8 | 9,40 | 4,69 | 121,76 | 6,41 |
| 31.05.2006 | 599,6 | 5,80 | 2,89 | 75,13 | 6,39 |
| Summen | 198,00 | 98,80 | 82,73 | 6,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert