
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 1.486,9 | 2,80 | 1,40 | 91,50 | 2,80 |
| 02.10.2006 | 1.487,7 | 0,80 | 0,40 | 26,14 | 1,80 |
| 03.10.2006 | 1.487,8 | 0,10 | 0,05 | 3,27 | 1,23 |
| 04.10.2006 | 1.491,2 | 3,40 | 1,70 | 111,11 | 1,78 |
| 05.10.2006 | 1.495,5 | 4,30 | 2,15 | 140,52 | 2,28 |
| 06.10.2006 | 1.497,3 | 1,80 | 0,90 | 58,82 | 2,20 |
| 07.10.2006 | 1.500,8 | 3,50 | 1,75 | 114,38 | 2,39 |
| 08.10.2006 | 1.506,9 | 6,10 | 3,04 | 199,35 | 2,85 |
| 09.10.2006 | 1.512,3 | 5,40 | 2,69 | 176,47 | 3,13 |
| 10.10.2006 | 1.517,1 | 4,80 | 2,40 | 156,86 | 3,30 |
| 11.10.2006 | 1.519,2 | 2,10 | 1,05 | 68,63 | 3,19 |
| 12.10.2006 | 1.524,1 | 4,90 | 2,45 | 160,13 | 3,33 |
| 13.10.2006 | 1.527,6 | 3,50 | 1,75 | 114,38 | 3,35 |
| 14.10.2006 | 1.531,0 | 3,40 | 1,70 | 111,11 | 3,35 |
| 15.10.2006 | 1.534,3 | 3,30 | 1,65 | 107,84 | 3,35 |
| 16.10.2006 | 1.539,3 | 5,00 | 2,50 | 163,40 | 3,45 |
| 17.10.2006 | 1.544,5 | 5,20 | 2,59 | 169,93 | 3,55 |
| 18.10.2006 | 1.547,4 | 2,90 | 1,45 | 94,77 | 3,52 |
| 19.10.2006 | 1.548,9 | 1,50 | 0,75 | 49,02 | 3,41 |
| 20.10.2006 | 1.551,0 | 2,10 | 1,05 | 68,63 | 3,35 |
| 21.10.2006 | 1.553,3 | 2,30 | 1,15 | 75,16 | 3,30 |
| 22.10.2006 | 1.557,8 | 4,50 | 2,25 | 147,06 | 3,35 |
| 23.10.2006 | 1.558,5 | 0,70 | 0,35 | 22,88 | 3,23 |
| 24.10.2006 | 1.561,4 | 2,90 | 1,45 | 94,77 | 3,22 |
| 25.10.2006 | 1.564,1 | 2,70 | 1,35 | 88,24 | 3,20 |
| 26.10.2006 | 1.568,1 | 4,00 | 2,00 | 130,72 | 3,23 |
| 27.10.2006 | 1.570,9 | 2,80 | 1,40 | 91,50 | 3,21 |
| 28.10.2006 | 1.572,4 | 1,50 | 0,75 | 49,02 | 3,15 |
| 29.10.2006 | 1.574,2 | 1,80 | 0,90 | 58,82 | 3,11 |
| 30.10.2006 | 1.578,7 | 4,50 | 2,25 | 147,06 | 3,15 |
| 31.10.2006 | 1.580,4 | 1,70 | 0,85 | 55,56 | 3,11 |
| Summen | 96,30 | 48,05 | 101,52 | 3,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert