
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 3.253,0 | 0,90 | 0,45 | 47,87 | 0,90 |
| 02.11.2007 | 3.255,6 | 2,60 | 1,30 | 138,30 | 1,75 |
| 03.11.2007 | 3.257,6 | 2,00 | 1,00 | 106,38 | 1,83 |
| 04.11.2007 | 3.261,4 | 3,80 | 1,90 | 202,13 | 2,33 |
| 05.11.2007 | 3.265,3 | 3,90 | 1,95 | 207,45 | 2,64 |
| 06.11.2007 | 3.268,2 | 2,90 | 1,45 | 154,26 | 2,68 |
| 07.11.2007 | 3.268,9 | 0,70 | 0,35 | 37,23 | 2,40 |
| 08.11.2007 | 3.269,9 | 1,00 | 0,50 | 53,19 | 2,23 |
| 09.11.2007 | 3.270,9 | 1,00 | 0,50 | 53,19 | 2,09 |
| 10.11.2007 | 3.271,0 | 0,10 | 0,05 | 5,32 | 1,89 |
| 11.11.2007 | 3.271,4 | 0,40 | 0,20 | 21,28 | 1,75 |
| 12.11.2007 | 3.273,6 | 2,20 | 1,10 | 117,02 | 1,79 |
| 13.11.2007 | 3.274,5 | 0,90 | 0,45 | 47,87 | 1,72 |
| 14.11.2007 | 3.275,0 | 0,50 | 0,25 | 26,60 | 1,64 |
| 15.11.2007 | 3.276,7 | 1,70 | 0,85 | 90,43 | 1,64 |
| 16.11.2007 | 3.279,7 | 3,00 | 1,50 | 159,57 | 1,72 |
| 17.11.2007 | 3.280,9 | 1,20 | 0,60 | 63,83 | 1,69 |
| 18.11.2007 | 3.283,9 | 3,00 | 1,50 | 159,57 | 1,77 |
| 19.11.2007 | 3.284,5 | 0,60 | 0,30 | 31,91 | 1,71 |
| 20.11.2007 | 3.285,3 | 0,80 | 0,40 | 42,55 | 1,66 |
| 21.11.2007 | 3.285,7 | 0,40 | 0,20 | 21,28 | 1,60 |
| 22.11.2007 | 3.286,4 | 0,70 | 0,35 | 37,23 | 1,56 |
| 23.11.2007 | 3.286,7 | 0,30 | 0,15 | 15,96 | 1,50 |
| 24.11.2007 | 3.289,4 | 2,70 | 1,35 | 143,62 | 1,55 |
| 25.11.2007 | 3.289,7 | 0,30 | 0,15 | 15,96 | 1,50 |
| 26.11.2007 | 3.291,7 | 2,00 | 1,00 | 106,38 | 1,52 |
| 27.11.2007 | 3.292,6 | 0,90 | 0,45 | 47,87 | 1,50 |
| 28.11.2007 | 3.295,3 | 2,70 | 1,35 | 143,62 | 1,54 |
| 29.11.2007 | 3.296,6 | 1,30 | 0,65 | 69,15 | 1,53 |
| 30.11.2007 | 3.297,3 | 0,70 | 0,35 | 37,23 | 1,51 |
| Summen | 45,20 | 22,55 | 80,14 | 1,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert