[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 130,0 2,80 1,40 66,83 2,80
02.03.2006 133,6 3,60 1,80 85,92 3,20
03.03.2006 134,8 1,20 0,60 28,64 2,53
04.03.2006 135,3 0,50 0,25 11,93 2,03
05.03.2006 138,5 3,20 1,60 76,37 2,26
06.03.2006 140,2 1,70 0,85 40,57 2,17
07.03.2006 144,5 4,30 2,15 102,63 2,47
08.03.2006 145,8 1,30 0,65 31,03 2,33
09.03.2006 146,9 1,10 0,55 26,25 2,19
10.03.2006 149,7 2,80 1,40 66,83 2,25
11.03.2006 150,8 1,10 0,55 26,25 2,15
12.03.2006 156,9 6,10 3,04 145,58 2,48
13.03.2006 164,4 7,50 3,74 179,00 2,86
14.03.2006 171,9 7,50 3,74 179,00 3,19
15.03.2006 177,7 5,80 2,89 138,42 3,37
16.03.2006 179,8 2,10 1,05 50,12 3,29
17.03.2006 186,0 6,20 3,09 147,97 3,46
18.03.2006 193,3 7,30 3,64 174,22 3,67
19.03.2006 200,7 7,40 3,69 176,61 3,87
20.03.2006 207,3 6,60 3,29 157,52 4,01
21.03.2006 209,7 2,40 1,20 57,28 3,93
22.03.2006 211,4 1,70 0,85 40,57 3,83
23.03.2006 214,6 3,20 1,60 76,37 3,80
24.03.2006 218,8 4,20 2,10 100,24 3,82
25.03.2006 222,2 3,40 1,70 81,15 3,80
26.03.2006 226,0 3,80 1,90 90,69 3,80
27.03.2006 227,5 1,50 0,75 35,80 3,71
28.03.2006 229,5 2,00 1,00 47,73 3,65
29.03.2006 235,1 5,60 2,79 133,65 3,72
30.03.2006 236,3 1,20 0,60 28,64 3,64
31.03.2006 240,8 4,50 2,25 107,40 3,66
Summen   113,60 56,69 87,46 3,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert