
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 3.297,6 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,30 |
| 02.12.2007 | 3.297,9 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,30 |
| 03.12.2007 | 3.299,1 | 1,20 | 0,60 | 121,21 | 0,60 |
| 04.12.2007 | 3.299,8 | 0,70 | 0,35 | 70,71 | 0,63 |
| 05.12.2007 | 3.301,3 | 1,50 | 0,75 | 151,52 | 0,80 |
| 06.12.2007 | 3.302,1 | 0,80 | 0,40 | 80,81 | 0,80 |
| 07.12.2007 | 3.302,7 | 0,60 | 0,30 | 60,61 | 0,77 |
| 08.12.2007 | 3.304,0 | 1,30 | 0,65 | 131,31 | 0,84 |
| 09.12.2007 | 3.305,0 | 1,00 | 0,50 | 101,01 | 0,86 |
| 10.12.2007 | 3.305,3 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,80 |
| 11.12.2007 | 3.305,5 | 0,20 | 0,10 | 20,20 | 0,75 |
| 12.12.2007 | 3.305,9 | 0,40 | 0,20 | 40,40 | 0,72 |
| 13.12.2007 | 3.306,8 | 0,90 | 0,45 | 90,91 | 0,73 |
| 14.12.2007 | 3.308,5 | 1,70 | 0,85 | 171,72 | 0,80 |
| 15.12.2007 | 3.310,8 | 2,30 | 1,15 | 232,32 | 0,90 |
| 16.12.2007 | 3.312,6 | 1,80 | 0,90 | 181,82 | 0,96 |
| 17.12.2007 | 3.314,4 | 1,80 | 0,90 | 181,82 | 1,01 |
| 18.12.2007 | 3.315,4 | 1,00 | 0,50 | 101,01 | 1,01 |
| 19.12.2007 | 3.316,4 | 1,00 | 0,50 | 101,01 | 1,01 |
| 20.12.2007 | 3.316,9 | 0,50 | 0,25 | 50,51 | 0,98 |
| 21.12.2007 | 3.317,2 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,95 |
| 22.12.2007 | 3.317,6 | 0,40 | 0,20 | 40,40 | 0,92 |
| 23.12.2007 | 3.317,9 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,90 |
| 24.12.2007 | 3.318,1 | 0,20 | 0,10 | 20,20 | 0,87 |
| 25.12.2007 | 3.318,4 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,84 |
| 26.12.2007 | 3.318,5 | 0,10 | 0,05 | 10,10 | 0,82 |
| 27.12.2007 | 3.318,8 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,80 |
| 28.12.2007 | 3.319,2 | 0,40 | 0,20 | 40,40 | 0,78 |
| 29.12.2007 | 3.319,8 | 0,60 | 0,30 | 60,61 | 0,78 |
| 30.12.2007 | 3.320,1 | 0,30 | 0,15 | 30,30 | 0,76 |
| 31.12.2007 | 3.320,6 | 0,50 | 0,25 | 50,51 | 0,75 |
| Summen | 23,30 | 11,63 | 75,92 | 0,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert