[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,74 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 5.778,7 7,00 3,49 80,09 7,00
02.07.2009 5.785,7 7,00 3,49 80,09 7,00
03.07.2009 5.790,4 4,70 2,35 53,78 6,23
04.07.2009 5.799,3 8,90 4,44 101,83 6,90
05.07.2009 5.807,0 7,70 3,84 88,10 7,06
06.07.2009 5.814,6 7,60 3,79 86,96 7,15
07.07.2009 5.820,6 6,00 2,99 68,65 6,99
08.07.2009 5.824,3 3,70 1,85 42,33 6,58
09.07.2009 5.832,0 7,70 3,84 88,10 6,70
10.07.2009 5.842,1 10,10 5,04 115,56 7,04
11.07.2009 5.847,6 5,50 2,74 62,93 6,90
12.07.2009 5.851,5 3,90 1,95 44,62 6,65
13.07.2009 5.855,2 3,70 1,85 42,33 6,42
14.07.2009 5.860,2 5,00 2,50 57,21 6,32
15.07.2009 5.866,7 6,50 3,24 74,37 6,33
16.07.2009 5.876,9 10,20 5,09 116,70 6,57
17.07.2009 5.878,8 1,90 0,95 21,74 6,30
18.07.2009 5.884,8 6,00 2,99 68,65 6,28
19.07.2009 5.892,8 8,00 3,99 91,53 6,37
20.07.2009 5.901,3 8,50 4,24 97,25 6,48
21.07.2009 5.910,6 9,30 4,64 106,41 6,61
22.07.2009 5.917,6 7,00 3,49 80,09 6,63
23.07.2009 5.923,8 6,20 3,09 70,94 6,61
24.07.2009 5.931,5 7,70 3,84 88,10 6,66
25.07.2009 5.941,4 9,90 4,94 113,27 6,79
26.07.2009 5.950,4 9,00 4,49 102,97 6,87
27.07.2009 5.955,6 5,20 2,59 59,50 6,81
28.07.2009 5.966,3 10,70 5,34 122,43 6,95
29.07.2009 5.976,7 10,40 5,19 118,99 7,07
30.07.2009 5.985,7 9,00 4,49 102,97 7,13
31.07.2009 5.995,9 10,20 5,09 116,70 7,23
Summen   224,20 111,88 82,75 7,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert