
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 3.144,5 | 4,00 | 2,00 | 130,72 | 4,00 |
| 02.10.2007 | 3.147,7 | 3,20 | 1,60 | 104,58 | 3,60 |
| 03.10.2007 | 3.151,4 | 3,70 | 1,85 | 120,92 | 3,63 |
| 04.10.2007 | 3.156,0 | 4,60 | 2,30 | 150,33 | 3,88 |
| 05.10.2007 | 3.159,3 | 3,30 | 1,65 | 107,84 | 3,76 |
| 06.10.2007 | 3.165,3 | 6,00 | 2,99 | 196,08 | 4,13 |
| 07.10.2007 | 3.171,7 | 6,40 | 3,19 | 209,15 | 4,46 |
| 08.10.2007 | 3.178,0 | 6,30 | 3,14 | 205,88 | 4,69 |
| 09.10.2007 | 3.182,9 | 4,90 | 2,45 | 160,13 | 4,71 |
| 10.10.2007 | 3.187,7 | 4,80 | 2,40 | 156,86 | 4,72 |
| 11.10.2007 | 3.193,2 | 5,50 | 2,74 | 179,74 | 4,79 |
| 12.10.2007 | 3.195,6 | 2,40 | 1,20 | 78,43 | 4,59 |
| 13.10.2007 | 3.200,7 | 5,10 | 2,54 | 166,67 | 4,63 |
| 14.10.2007 | 3.206,2 | 5,50 | 2,74 | 179,74 | 4,69 |
| 15.10.2007 | 3.211,6 | 5,40 | 2,69 | 176,47 | 4,74 |
| 16.10.2007 | 3.216,6 | 5,00 | 2,50 | 163,40 | 4,76 |
| 17.10.2007 | 3.218,4 | 1,80 | 0,90 | 58,82 | 4,58 |
| 18.10.2007 | 3.221,0 | 2,60 | 1,30 | 84,97 | 4,47 |
| 19.10.2007 | 3.222,8 | 1,80 | 0,90 | 58,82 | 4,33 |
| 20.10.2007 | 3.228,2 | 5,40 | 2,69 | 176,47 | 4,38 |
| 21.10.2007 | 3.229,8 | 1,60 | 0,80 | 52,29 | 4,25 |
| 22.10.2007 | 3.233,5 | 3,70 | 1,85 | 120,92 | 4,23 |
| 23.10.2007 | 3.236,5 | 3,00 | 1,50 | 98,04 | 4,17 |
| 24.10.2007 | 3.239,6 | 3,10 | 1,55 | 101,31 | 4,13 |
| 25.10.2007 | 3.240,9 | 1,30 | 0,65 | 42,48 | 4,02 |
| 26.10.2007 | 3.241,9 | 1,00 | 0,50 | 32,68 | 3,90 |
| 27.10.2007 | 3.242,9 | 1,00 | 0,50 | 32,68 | 3,79 |
| 28.10.2007 | 3.244,2 | 1,30 | 0,65 | 42,48 | 3,70 |
| 29.10.2007 | 3.247,3 | 3,10 | 1,55 | 101,31 | 3,68 |
| 30.10.2007 | 3.248,7 | 1,40 | 0,70 | 45,75 | 3,61 |
| 31.10.2007 | 3.252,1 | 3,40 | 1,70 | 111,11 | 3,60 |
| Summen | 111,60 | 55,69 | 117,65 | 3,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert