
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 6.392,1 | 3,10 | 1,55 | 101,31 | 3,10 |
| 02.10.2009 | 6.396,7 | 4,60 | 2,30 | 150,33 | 3,85 |
| 03.10.2009 | 6.402,5 | 5,80 | 2,89 | 189,54 | 4,50 |
| 04.10.2009 | 6.403,3 | 0,80 | 0,40 | 26,14 | 3,58 |
| 05.10.2009 | 6.404,8 | 1,50 | 0,75 | 49,02 | 3,16 |
| 06.10.2009 | 6.406,3 | 1,50 | 0,75 | 49,02 | 2,88 |
| 07.10.2009 | 6.410,1 | 3,80 | 1,90 | 124,18 | 3,01 |
| 08.10.2009 | 6.412,7 | 2,60 | 1,30 | 84,97 | 2,96 |
| 09.10.2009 | 6.415,1 | 2,40 | 1,20 | 78,43 | 2,90 |
| 10.10.2009 | 6.418,2 | 3,10 | 1,55 | 101,31 | 2,92 |
| 11.10.2009 | 6.420,0 | 1,80 | 0,90 | 58,82 | 2,82 |
| 12.10.2009 | 6.422,9 | 2,90 | 1,45 | 94,77 | 2,82 |
| 13.10.2009 | 6.425,9 | 3,00 | 1,50 | 98,04 | 2,84 |
| 14.10.2009 | 6.431,0 | 5,10 | 2,54 | 166,67 | 3,00 |
| 15.10.2009 | 6.435,1 | 4,10 | 2,05 | 133,99 | 3,07 |
| 16.10.2009 | 6.435,7 | 0,60 | 0,30 | 19,61 | 2,92 |
| 17.10.2009 | 6.438,1 | 2,40 | 1,20 | 78,43 | 2,89 |
| 18.10.2009 | 6.440,9 | 2,80 | 1,40 | 91,50 | 2,88 |
| 19.10.2009 | 6.446,7 | 5,80 | 2,89 | 189,54 | 3,04 |
| 20.10.2009 | 6.450,5 | 3,80 | 1,90 | 124,18 | 3,08 |
| 21.10.2009 | 6.453,8 | 3,30 | 1,65 | 107,84 | 3,09 |
| 22.10.2009 | 6.456,7 | 2,90 | 1,45 | 94,77 | 3,08 |
| 23.10.2009 | 6.457,9 | 1,20 | 0,60 | 39,22 | 3,00 |
| 24.10.2009 | 6.460,5 | 2,60 | 1,30 | 84,97 | 2,98 |
| 25.10.2009 | 6.461,4 | 0,90 | 0,45 | 29,41 | 2,90 |
| 26.10.2009 | 6.462,8 | 1,40 | 0,70 | 45,75 | 2,84 |
| 27.10.2009 | 6.467,1 | 4,30 | 2,15 | 140,52 | 2,89 |
| 28.10.2009 | 6.470,3 | 3,20 | 1,60 | 104,58 | 2,90 |
| 29.10.2009 | 6.471,5 | 1,20 | 0,60 | 39,22 | 2,84 |
| 30.10.2009 | 6.475,5 | 4,00 | 2,00 | 130,72 | 2,88 |
| 31.10.2009 | 6.477,9 | 2,40 | 1,20 | 78,43 | 2,87 |
| Summen | 88,90 | 44,36 | 93,72 | 2,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert