
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 2.994,0 | 4,10 | 2,05 | 72,82 | 4,10 |
| 02.09.2007 | 2.998,9 | 4,90 | 2,45 | 87,03 | 4,50 |
| 03.09.2007 | 3.000,1 | 1,20 | 0,60 | 21,31 | 3,40 |
| 04.09.2007 | 3.006,4 | 6,30 | 3,14 | 111,90 | 4,13 |
| 05.09.2007 | 3.012,2 | 5,80 | 2,89 | 103,02 | 4,46 |
| 06.09.2007 | 3.013,5 | 1,30 | 0,65 | 23,09 | 3,93 |
| 07.09.2007 | 3.015,5 | 2,00 | 1,00 | 35,52 | 3,66 |
| 08.09.2007 | 3.020,2 | 4,70 | 2,35 | 83,48 | 3,79 |
| 09.09.2007 | 3.024,5 | 4,30 | 2,15 | 76,38 | 3,84 |
| 10.09.2007 | 3.027,3 | 2,80 | 1,40 | 49,73 | 3,74 |
| 11.09.2007 | 3.030,2 | 2,90 | 1,45 | 51,51 | 3,66 |
| 12.09.2007 | 3.038,7 | 8,50 | 4,24 | 150,98 | 4,07 |
| 13.09.2007 | 3.046,9 | 8,20 | 4,09 | 145,65 | 4,38 |
| 14.09.2007 | 3.052,6 | 5,70 | 2,84 | 101,24 | 4,48 |
| 15.09.2007 | 3.060,0 | 7,40 | 3,69 | 131,44 | 4,67 |
| 16.09.2007 | 3.067,6 | 7,60 | 3,79 | 134,99 | 4,86 |
| 17.09.2007 | 3.070,9 | 3,30 | 1,65 | 58,61 | 4,76 |
| 18.09.2007 | 3.076,6 | 5,70 | 2,84 | 101,24 | 4,82 |
| 19.09.2007 | 3.081,9 | 5,30 | 2,64 | 94,14 | 4,84 |
| 20.09.2007 | 3.089,4 | 7,50 | 3,74 | 133,21 | 4,98 |
| 21.09.2007 | 3.095,0 | 5,60 | 2,79 | 99,47 | 5,00 |
| 22.09.2007 | 3.101,7 | 6,70 | 3,34 | 119,01 | 5,08 |
| 23.09.2007 | 3.108,5 | 6,80 | 3,39 | 120,78 | 5,16 |
| 24.09.2007 | 3.114,6 | 6,10 | 3,04 | 108,35 | 5,20 |
| 25.09.2007 | 3.118,6 | 4,00 | 2,00 | 71,05 | 5,15 |
| 26.09.2007 | 3.123,1 | 4,50 | 2,25 | 79,93 | 5,12 |
| 27.09.2007 | 3.125,6 | 2,50 | 1,25 | 44,40 | 5,03 |
| 28.09.2007 | 3.127,8 | 2,20 | 1,10 | 39,08 | 4,93 |
| 29.09.2007 | 3.134,1 | 6,30 | 3,14 | 111,90 | 4,97 |
| 30.09.2007 | 3.140,5 | 6,40 | 3,19 | 113,68 | 5,02 |
| Summen | 150,60 | 75,15 | 89,17 | 5,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert