
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 3.572,7 | 5,50 | 2,74 | 86,07 | 5,50 |
| 02.04.2008 | 3.575,4 | 2,70 | 1,35 | 42,25 | 4,10 |
| 03.04.2008 | 3.578,1 | 2,70 | 1,35 | 42,25 | 3,63 |
| 04.04.2008 | 3.583,6 | 5,50 | 2,74 | 86,07 | 4,10 |
| 05.04.2008 | 3.586,1 | 2,50 | 1,25 | 39,12 | 3,78 |
| 06.04.2008 | 3.590,5 | 4,40 | 2,20 | 68,86 | 3,88 |
| 07.04.2008 | 3.593,1 | 2,60 | 1,30 | 40,69 | 3,70 |
| 08.04.2008 | 3.596,3 | 3,20 | 1,60 | 50,08 | 3,64 |
| 09.04.2008 | 3.597,5 | 1,20 | 0,60 | 18,78 | 3,37 |
| 10.04.2008 | 3.599,2 | 1,70 | 0,85 | 26,60 | 3,20 |
| 11.04.2008 | 3.601,3 | 2,10 | 1,05 | 32,86 | 3,10 |
| 12.04.2008 | 3.608,1 | 6,80 | 3,39 | 106,42 | 3,41 |
| 13.04.2008 | 3.613,9 | 5,80 | 2,89 | 90,77 | 3,59 |
| 14.04.2008 | 3.617,4 | 3,50 | 1,75 | 54,77 | 3,59 |
| 15.04.2008 | 3.621,5 | 4,10 | 2,05 | 64,16 | 3,62 |
| 16.04.2008 | 3.626,4 | 4,90 | 2,45 | 76,68 | 3,70 |
| 17.04.2008 | 3.632,4 | 6,00 | 2,99 | 93,90 | 3,84 |
| 18.04.2008 | 3.640,1 | 7,70 | 3,84 | 120,50 | 4,05 |
| 19.04.2008 | 3.645,6 | 5,50 | 2,74 | 86,07 | 4,13 |
| 20.04.2008 | 3.650,5 | 4,90 | 2,45 | 76,68 | 4,17 |
| 21.04.2008 | 3.653,1 | 2,60 | 1,30 | 40,69 | 4,09 |
| 22.04.2008 | 3.654,7 | 1,60 | 0,80 | 25,04 | 3,98 |
| 23.04.2008 | 3.661,7 | 7,00 | 3,49 | 109,55 | 4,11 |
| 24.04.2008 | 3.670,9 | 9,20 | 4,59 | 143,97 | 4,32 |
| 25.04.2008 | 3.680,9 | 10,00 | 4,99 | 156,49 | 4,55 |
| 26.04.2008 | 3.690,8 | 9,90 | 4,94 | 154,93 | 4,75 |
| 27.04.2008 | 3.698,8 | 8,00 | 3,99 | 125,20 | 4,87 |
| 28.04.2008 | 3.701,7 | 2,90 | 1,45 | 45,38 | 4,80 |
| 29.04.2008 | 3.710,9 | 9,20 | 4,59 | 143,97 | 4,96 |
| 30.04.2008 | 3.713,9 | 3,00 | 1,50 | 46,95 | 4,89 |
| Summen | 146,70 | 73,20 | 76,53 | 4,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert