[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2006]

Tageserträge Juni 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2006 603,9 4,30 2,15 49,14 4,30
02.06.2006 614,9 11,00 5,49 125,71 7,65
03.06.2006 620,9 6,00 2,99 68,57 7,10
04.06.2006 632,5 11,60 5,79 132,57 8,22
05.06.2006 638,5 6,00 2,99 68,57 7,78
06.06.2006 651,0 12,50 6,24 142,86 8,57
07.06.2006 661,0 10,00 4,99 114,29 8,77
08.06.2006 672,9 11,90 5,94 136,00 9,16
09.06.2006 684,9 12,00 5,99 137,14 9,48
10.06.2006 695,4 10,50 5,24 120,00 9,58
11.06.2006 707,1 11,70 5,84 133,71 9,77
12.06.2006 718,4 11,30 5,64 129,14 9,90
13.06.2006 728,6 10,20 5,09 116,57 9,92
14.06.2006 737,7 9,10 4,54 104,00 9,86
15.06.2006 746,9 9,20 4,59 105,14 9,82
16.06.2006 754,0 7,10 3,54 81,14 9,65
17.06.2006 764,7 10,70 5,34 122,29 9,71
18.06.2006 774,5 9,80 4,89 112,00 9,72
19.06.2006 781,8 7,30 3,64 83,43 9,59
20.06.2006 789,1 7,30 3,64 83,43 9,48
21.06.2006 796,8 7,70 3,84 88,00 9,39
22.06.2006 799,1 2,30 1,15 26,29 9,07
23.06.2006 810,6 11,50 5,74 131,43 9,17
24.06.2006 822,0 11,40 5,69 130,29 9,27
25.06.2006 828,9 6,90 3,44 78,86 9,17
26.06.2006 835,1 6,20 3,09 70,86 9,06
27.06.2006 845,3 10,20 5,09 116,57 9,10
28.06.2006 852,0 6,70 3,34 76,57 9,01
29.06.2006 863,4 11,40 5,69 130,29 9,10
30.06.2006 874,8 11,40 5,69 130,29 9,17
Summen   275,20 137,33 104,84 9,17
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert