[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Tageserträge April 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,39 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2006 244,0 3,20 1,60 50,08 3,20
02.04.2006 247,6 3,60 1,80 56,34 3,40
03.04.2006 254,3 6,70 3,34 104,85 4,50
04.04.2006 260,3 6,00 2,99 93,90 4,88
05.04.2006 262,1 1,80 0,90 28,17 4,26
06.04.2006 269,6 7,50 3,74 117,37 4,80
07.04.2006 278,8 9,20 4,59 143,97 5,43
08.04.2006 287,6 8,80 4,39 137,72 5,85
09.04.2006 289,9 2,30 1,15 35,99 5,46
10.04.2006 292,1 2,20 1,10 34,43 5,13
11.04.2006 297,8 5,70 2,84 89,20 5,18
12.04.2006 299,8 2,00 1,00 31,30 4,92
13.04.2006 301,3 1,50 0,75 23,47 4,65
14.04.2006 303,0 1,70 0,85 26,60 4,44
15.04.2006 306,1 3,10 1,55 48,51 4,35
16.04.2006 308,1 2,00 1,00 31,30 4,21
17.04.2006 312,1 4,00 2,00 62,60 4,19
18.04.2006 319,7 7,60 3,79 118,94 4,38
19.04.2006 328,0 8,30 4,14 129,89 4,59
20.04.2006 337,2 9,20 4,59 143,97 4,82
21.04.2006 346,3 9,10 4,54 142,41 5,02
22.04.2006 350,5 4,20 2,10 65,73 4,99
23.04.2006 360,8 10,30 5,14 161,19 5,22
24.04.2006 369,5 8,70 4,34 136,15 5,36
25.04.2006 376,2 6,70 3,34 104,85 5,42
26.04.2006 379,4 3,20 1,60 50,08 5,33
27.04.2006 382,0 2,60 1,30 40,69 5,23
28.04.2006 386,5 4,50 2,25 70,42 5,20
29.04.2006 394,6 8,10 4,04 126,76 5,30
30.04.2006 401,6 7,00 3,49 109,55 5,36
Summen   160,80 80,24 83,88 5,36
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert