[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,19 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 1.771,9 1,80 0,90 42,96 1,80
02.03.2007 1.776,6 4,70 2,35 112,17 3,25
03.03.2007 1.780,3 3,70 1,85 88,31 3,40
04.03.2007 1.786,0 5,70 2,84 136,04 3,98
05.03.2007 1.789,7 3,70 1,85 88,31 3,92
06.03.2007 1.791,8 2,10 1,05 50,12 3,62
07.03.2007 1.796,0 4,20 2,10 100,24 3,70
08.03.2007 1.798,4 2,40 1,20 57,28 3,54
09.03.2007 1.801,3 2,90 1,45 69,21 3,47
10.03.2007 1.806,4 5,10 2,54 121,72 3,63
11.03.2007 1.813,5 7,10 3,54 169,45 3,95
12.03.2007 1.820,6 7,10 3,54 169,45 4,21
13.03.2007 1.826,8 6,20 3,09 147,97 4,36
14.03.2007 1.832,3 5,50 2,74 131,26 4,44
15.03.2007 1.838,7 6,40 3,19 152,74 4,57
16.03.2007 1.844,8 6,10 3,04 145,58 4,67
17.03.2007 1.846,0 1,20 0,60 28,64 4,46
18.03.2007 1.846,8 0,80 0,40 19,09 4,26
19.03.2007 1.849,9 3,10 1,55 73,99 4,20
20.03.2007 1.854,4 4,50 2,25 107,40 4,22
21.03.2007 1.858,3 3,90 1,95 93,08 4,20
22.03.2007 1.858,9 0,60 0,30 14,32 4,04
23.03.2007 1.859,7 0,80 0,40 19,09 3,90
24.03.2007 1.860,9 1,20 0,60 28,64 3,78
25.03.2007 1.867,0 6,10 3,04 145,58 3,88
26.03.2007 1.874,9 7,90 3,94 188,54 4,03
27.03.2007 1.881,8 6,90 3,44 164,68 4,14
28.03.2007 1.888,7 6,90 3,44 164,68 4,24
29.03.2007 1.894,2 5,50 2,74 131,26 4,28
30.03.2007 1.898,8 4,60 2,30 109,79 4,29
31.03.2007 1.899,8 1,00 0,50 23,87 4,18
Summen   129,70 64,72 99,85 4,18
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert