[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,63 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 4.594,0 4,90 2,45 87,03 4,90
02.09.2008 4.601,0 7,00 3,49 124,33 5,95
03.09.2008 4.603,4 2,40 1,20 42,63 4,77
04.09.2008 4.605,6 2,20 1,10 39,08 4,13
05.09.2008 4.610,7 5,10 2,54 90,59 4,32
06.09.2008 4.612,4 1,70 0,85 30,20 3,88
07.09.2008 4.615,8 3,40 1,70 60,39 3,81
08.09.2008 4.622,4 6,60 3,29 117,23 4,16
09.09.2008 4.628,6 6,20 3,09 110,12 4,39
10.09.2008 4.633,2 4,60 2,30 81,71 4,41
11.09.2008 4.637,6 4,40 2,20 78,15 4,41
12.09.2008 4.639,2 1,60 0,80 28,42 4,17
13.09.2008 4.639,7 0,50 0,25 8,88 3,89
14.09.2008 4.645,9 6,20 3,09 110,12 4,06
15.09.2008 4.651,2 5,30 2,64 94,14 4,14
16.09.2008 4.655,1 3,90 1,95 69,27 4,13
17.09.2008 4.660,8 5,70 2,84 101,24 4,22
18.09.2008 4.663,9 3,10 1,55 55,06 4,16
19.09.2008 4.670,8 6,90 3,44 122,56 4,30
20.09.2008 4.678,5 7,70 3,84 136,77 4,47
21.09.2008 4.684,8 6,30 3,14 111,90 4,56
22.09.2008 4.689,7 4,90 2,45 87,03 4,57
23.09.2008 4.696,1 6,40 3,19 113,68 4,65
24.09.2008 4.700,7 4,60 2,30 81,71 4,65
25.09.2008 4.704,1 3,40 1,70 60,39 4,60
26.09.2008 4.709,2 5,10 2,54 90,59 4,62
27.09.2008 4.715,4 6,20 3,09 110,12 4,68
28.09.2008 4.722,1 6,70 3,34 119,01 4,75
29.09.2008 4.725,5 3,40 1,70 60,39 4,70
30.09.2008 4.726,8 1,30 0,65 23,09 4,59
Summen   137,70 68,71 81,53 4,59
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert